Home > Products > Find ENERGY STAR Products > ENERGY STAR Most Efficient 2013 > Large Clothes Washers
The ENERGY STAR Most Efficient 2013 designation recognizes the most efficient products among those that qualify for the ENERGY STAR. These exceptional clothes washers represent the leading edge in energy efficient products this year.
View Small Clothes Washers (2.5 cubic feet and smaller)
![]() Frigidaire FAFW3921** |
MSRP | $1,149 | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 3.68 | ||
| Modified Energy Factor | 3.35 | ||
| Water Factor | 2.9 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 92 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,183 | ||
| Total Annual Cost** | $74–$78 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $812–$861 |
![]() Frigidaire FAFS4174** |
MSRP | $899-$999 | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 3.86 | ||
| Modified Energy Factor | 3.21 | ||
| Water Factor | 2.7 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 104 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,085 | ||
| Total Annual Cost** | $77–$82 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $846–$902 |
![]() Frigidaire FAFS4073** |
MSRP | - | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 3.81 | ||
| Modified Energy Factor | 3.21 | ||
| Water Factor | 2.8 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 96 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,182 | ||
| Total Annual Cost** | $77–$82 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $851–$903 |
![]() Frigidaire FAFS4474** |
MSRP | $1,149 | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 3.81 | ||
| Modified Energy Factor | 3.21 | ||
| Water Factor | 2.9 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 104 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,331 | ||
| Total Annual Cost** | $78–$83 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $859–$915 |
![]() Samsung WF398A*PA** |
MSRP | - | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 3.86 | ||
| Modified Energy Factor | 3.3 | ||
| Water Factor | 3 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 94 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,539 | ||
| Total Annual Cost** | $79–$84 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $874–$924 |
![]() Samsung WF397U*PA** |
MSRP | - | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 3.96 | ||
| Modified Energy Factor | 3.35 | ||
| Water Factor | 2.9 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 93 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,502 | ||
| Total Annual Cost** | $80–$84 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $877–$927 |
![]() Kenmore 592-4933* |
MSRP | - | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 3.96 | ||
| Modified Energy Factor | 3.35 | ||
| Water Factor | 2.9 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 93 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,502 | ||
| Total Annual Cost** | $80–$84 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $877–$927 |
![]() Kenmore 592-4934* |
MSRP | - | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 3.96 | ||
| Modified Energy Factor | 3.35 | ||
| Water Factor | 2.9 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 93 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,502 | ||
| Total Annual Cost** | $80–$84 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $877–$927 |
![]() Kenmore 592-4935* |
MSRP | - | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 3.96 | ||
| Modified Energy Factor | 3.35 | ||
| Water Factor | 2.9 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 93 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,502 | ||
| Total Annual Cost** | $80–$84 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $877–$927 |
![]() LG WM3550H*** |
MSRP | - | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 4.26 | ||
| Modified Energy Factor | 3.4 | ||
| Water Factor | 2.8 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 95 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,676 | ||
| Total Annual Cost** | $84–$89 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $923–$975 |
![]() Samsung WF393B*PA** |
MSRP | $999 | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 3.9 | ||
| Modified Energy Factor | 3.3 | ||
| Water Factor | 2.9 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 93 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,388 | ||
| Total Annual Cost** | $85–$90 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $931–$985 |
![]() Samsung WF395B*PA** |
MSRP | $999 | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 3.9 | ||
| Modified Energy Factor | 3.3 | ||
| Water Factor | 2.9 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 93 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,388 | ||
| Total Annual Cost** | $85–$90 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $931–$985 |
![]() Samsung WF461*** |
MSRP | $1,399 | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 3.86 | ||
| Modified Energy Factor | 3.25 | ||
| Water Factor | 2.9 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 94 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,388 | ||
| Total Annual Cost** | $85–$90 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $939–$993 |
![]() Kenmore 4153#21# |
MSRP | $1199.99/1299.99 | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 4.26 | ||
| Modified Energy Factor | 3.4 | ||
| Water Factor | 2.9 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 95 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,843 | ||
| Total Annual Cost** | $85–$90 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $937–$988 |
![]() LG WM3150H** |
MSRP | - | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 4.26 | ||
| Modified Energy Factor | 3.4 | ||
| Water Factor | 2.9 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 95 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,843 | ||
| Total Annual Cost** | $85–$90 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $937–$988 |
![]() Electrolux EIFLS60** |
MSRP | $1,299 | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 4.30 | ||
| Modified Energy Factor | 3.33 | ||
| Water Factor | 2.8 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 102 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,720 | ||
| Total Annual Cost** | $86–$91 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $941–$996 |
![]() Samsung WF405A*PA** |
MSRP | $1,099 | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 3.96 | ||
| Modified Energy Factor | 3.35 | ||
| Water Factor | 2.9 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 93 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,502 | ||
| Total Annual Cost** | $86–$91 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $947–$1,001 |
![]() Kenmore 592-4939* |
MSRP | - | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 4.47 | ||
| Modified Energy Factor | 3.42 | ||
| Water Factor | 2.7 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 90 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,731 | ||
| Total Annual Cost** | $87–$91 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $956–$1,005 |
![]() Samsung WF431*** |
MSRP | $1,299 | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 3.86 | ||
| Modified Energy Factor | 3.2 | ||
| Water Factor | 3 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 95 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,539 | ||
| Total Annual Cost** | $87–$92 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $961–$1,017 |
![]() Kenmore 592-4936* |
MSRP | - | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 4.29 | ||
| Modified Energy Factor | 3.32 | ||
| Water Factor | 2.9 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 90 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,877 | ||
| Total Annual Cost** | $87–$92 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $961–$1,010 |
![]() Kenmore 592-4937* |
MSRP | - | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 4.29 | ||
| Modified Energy Factor | 3.32 | ||
| Water Factor | 2.9 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 90 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,877 | ||
| Total Annual Cost** | $87–$92 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $961–$1,010 |
![]() Kenmore 592-4938* |
MSRP | - | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 4.29 | ||
| Modified Energy Factor | 3.32 | ||
| Water Factor | 2.9 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 90 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,877 | ||
| Total Annual Cost** | $87–$92 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $961–$1,010 |
![]() LG WM3650H** |
MSRP | — | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 4.26 | ||
| Modified Energy Factor | 3.3 | ||
| Water Factor | 3 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 115 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 5,010 | ||
| Total Annual Cost** | $87–$93 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $958–$1,020 |
![]() LG WM4070H** |
MSRP | — | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 4.26 | ||
| Modified Energy Factor | 3.3 | ||
| Water Factor | 3 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 115 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 5,010 | ||
| Total Annual Cost** | $87–$93 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $958–$1,020 |
![]() Kenmore 4157#21# |
MSRP | — | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 4.26 | ||
| Modified Energy Factor | 3.3 | ||
| Water Factor | 3 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 115 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 5,010 | ||
| Total Annual Cost** | $87–$93 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $958–$1,020 |
![]() Kenmore 4167#21# |
MSRP | — | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 4.26 | ||
| Modified Energy Factor | 3.3 | ||
| Water Factor | 3 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 115 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 5,010 | ||
| Total Annual Cost** | $87–$93 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $958–$1,020 |
![]() Electrolux EWFLS70** |
MSRP | $1,799 | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 4.42 | ||
| Modified Energy Factor | 3.29 | ||
| Water Factor | 2.8 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 118 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,851 | ||
| Total Annual Cost** | $88–$94 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $968–$1,032 |
![]() Kenmore 4154#21# |
MSRP | $ 1199.99/1299.99 | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 4.26 | ||
| Modified Energy Factor | 3.4 | ||
| Water Factor | 2.8 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 95 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,676 | ||
| Total Annual Cost** | $91–$96 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $997–$1,052 |
![]() Samsung WF455A*GS** |
MSRP | $1,299 | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 4.47 | ||
| Modified Energy Factor | 3.42 | ||
| Water Factor | 2.7 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 90 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,731 | ||
| Total Annual Cost** | $94–$99 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $1,032–$1,084 |
![]() Samsung WF457A*GS** |
MSRP | $1,599 | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 4.47 | ||
| Modified Energy Factor | 3.42 | ||
| Water Factor | 2.7 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 90 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,731 | ||
| Total Annual Cost** | $94–$99 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $1,032–$1,084 |
![]() Samsung WF511*** |
MSRP | $1,299 | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 4.29 | ||
| Modified Energy Factor | 3.32 | ||
| Water Factor | 2.9 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 93 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,877 | ||
| Total Annual Cost** | $94–$99 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $1,036–$1,090 |
![]() Samsung WF433B*GJ** |
MSRP | $1,299 | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 4.29 | ||
| Modified Energy Factor | 3.32 | ||
| Water Factor | 2.9 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 90 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,877 | ||
| Total Annual Cost** | $94–$99 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $1,038–$1,090 |
![]() Samsung WF435A*GJ** |
MSRP | — | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 4.29 | ||
| Modified Energy Factor | 3.32 | ||
| Water Factor | 2.9 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 90 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 4,877 | ||
| Total Annual Cost** | $94–$99 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $1,038–$1,090 |
![]() Kenmore 4107#21# |
MSRP | — | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 5.16 | ||
| Modified Energy Factor | 3.45 | ||
| Water Factor | 3 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 135 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 6,068 | ||
| Total Annual Cost** | $103–$109 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $1,131–$1,204 |
![]() Kenmore 4107#31# |
MSRP | — | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 5.16 | ||
| Modified Energy Factor | 3.45 | ||
| Water Factor | 3 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 135 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 6,068 | ||
| Total Annual Cost** | $103–$109 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $1,131–$1,204 |
![]() Kenmore 4108#21# |
MSRP | — | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 5.16 | ||
| Modified Energy Factor | 3.45 | ||
| Water Factor | 3 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 135 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 6,068 | ||
| Total Annual Cost** | $103–$109 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $1,131–$1,204 |
![]() Kenmore 4108#31# |
MSRP | — | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 5.16 | ||
| Modified Energy Factor | 3.45 | ||
| Water Factor | 3 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 135 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 6,068 | ||
| Total Annual Cost** | $103–$109 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $1,131–$1,204 |
![]() LG WM8000H** |
MSRP | — | Features: |
|---|---|---|---|
| Capacity (cubic ft) | 5.16 | ||
| Modified Energy Factor | 3.45 | ||
| Water Factor | 3 | ||
| Annual Energy Use (kWh)* | 135 | ||
| Annual Water Use (gallons)* | 6,068 | ||
| Total Annual Cost** | $103–$109 | ||
| Lifetime Cost to Operate*** | $1,131–$1,204 |