Licensed Professional Details

Filter Your Table of Results:

Property Type:

Select your property type:

Years Active:

Select your years active:

























Alexander Boucher



1804 Garnet Ave
Suite 279
San Diego, CA 92109
Phone: (240) 499-5981
Email: alexander.boucher@davenergy.com

Verifications: 95

Credentials: Professional Engineer

Licensed in: CA

Cost-free verification offered: No

Types of properties verified: Hospital (General Medical & Surgical), Multifamily Housing, Office, Retail Store

All Verifications

Export Results
Property Type Square Feet City State Zip Years Recognized
Multifamily Housing 31,530 New Bedford MA 02740 2016, 2017
Multifamily Housing 117,555 New Bedford MA 02740 2016, 2017
Multifamily Housing 25,756 New Bedford MA 02745 2016, 2017
Multifamily Housing 43,974 New Bedford MA 02745 2016, 2017
Office 25,401 Burlington MA 01803 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Multifamily Housing 136,545 New Bedford MA 02740 2016, 2017
Multifamily Housing 282,030 New Bedford MA 02740 2016, 2017
Multifamily Housing 109,534 New Bedford MA 02746 2016, 2017
Multifamily Housing 22,461 New Bedford MA 02746 2016, 2017
Multifamily Housing 162,624 New Bedford MA 02740 2016, 2017
Multifamily Housing 209,124 New Bedford MA 02740 2016, 2017
Multifamily Housing 106,707 New Bedford MA 02746 2016, 2017
Multifamily Housing 465,068 Birmingham AL 35211 2016, 2017
Multifamily Housing 101,844 New Bedford MA 02740 2016, 2017
Multifamily Housing 213,717 Austin TX 78745 2016, 2017
Multifamily Housing 67,477 Farmville VA 23901 2019, 2020
Multifamily Housing 109,536 Howell MI 48843 2020, 2021
Multifamily Housing 168,652 Saginaw MI 48603 2020
Multifamily Housing 210,000 Media PA 19063 2020
Retail Store 17,174 Emeryville CA 94608 2015
Multifamily Housing 172,032 Bedford NH 03110 2017
Multifamily Housing 93,472 Seattle WA 98125 2020
Multifamily Housing 132,285 Bloomington IL 61704 2020
Multifamily Housing 345,262 Virginia Beach VA 23462 2020
Multifamily Housing 19,040 Seattle WA 98122 2020
Multifamily Housing 186,725 Portsmouth VA 23704 2020
Multifamily Housing 274,560 Norfolk VA 23504 2016
Office 102,623 Alexandria VA 22314 2011
Multifamily Housing 142,973 Champaign IL 61822 2020
Multifamily Housing 249,382 Dallas TX 75206 2016
Multifamily Housing 108,935 Fresno CA 93722 2020
Multifamily Housing 263,916 Belton TX 76513 2020
Multifamily Housing 279,291 Carolton VA 23314 2020
Multifamily Housing 547,994 Owings Mills MD 21117 2016
Multifamily Housing 328,204 Staunton VA 24401 2020
Multifamily Housing 429,773 Charlotte NC 28262 2017
Multifamily Housing 242,618 Salisbury NC 28147 2017
Multifamily Housing 68,778 Yucaipa CA 92399 2020
Multifamily Housing 402,416 Rock Hill SC 29730 2017
Multifamily Housing 155,094 Pasadena MD 21122 2016
Multifamily Housing 259,720 Champaign IL 61820 2020
Multifamily Housing 34,440 Jasper GA 30143 2020
Multifamily Housing 150,783 Chapel Hill NC 27514 2017
Multifamily Housing 234,125 Springfield IL 62712 2020
Multifamily Housing 200,032 Greenville NC 27858 2017
Multifamily Housing 367,172 Goldsboro NC 27534 2017
Multifamily Housing 265,482 Frisco TX 75034 2020
Hospital (General Medical & Surgical) 1,076,128 Tuskegee AL 36083 2012
Multifamily Housing 440,667 Huntsville AL 35806 2016
Multifamily Housing 403,332 Milwaukee WI 53203 2016
Multifamily Housing 447,972 Allen TX 75013 2017
Multifamily Housing 64,680 Lehi UT 84043 2020
Multifamily Housing 114,640 Champaign IL 61820 2020
Multifamily Housing 114,443 Seattle WA 98103 2020
Multifamily Housing 512,251 Bloomington IL 61704 2020
Multifamily Housing 280,056 Yuma AZ 85364 2020
Multifamily Housing 501,817 San Diego CA 92101 2022
Multifamily Housing 49,715 Victorville CA 92392 2020
Multifamily Housing 369,907 Knightdale NC 27545 2020
Multifamily Housing 74,392 Normal IL 61761 2020
Multifamily Housing 165,687 Hilliard OH 43026 2020
Multifamily Housing 300,474 Columbus GA 31909 2016
Office 157,300 Alexandria VA 22314 2012
Multifamily Housing 347,011 Everett WA 98204 2020
Multifamily Housing 317,090 Lynchburg VA 24502 2020
Multifamily Housing 318,444 Houston TX 77055 2019
Multifamily Housing 381,473 Odenton MD 21113 2016
Multifamily Housing 52,000 Stockton CA 95219 2020
Multifamily Housing 25,280 Phoenix AZ 85021 2020
Multifamily Housing 285,953 Jessup MD 20794 2016
Multifamily Housing 129,024 Waynesboro VA 22980 2018
Multifamily Housing 76,800 Bloomington IL 61704 2020
Multifamily Housing 66,200 Normal IL 61761 2020
Office 741,232 Boston MA 02108 2015
Multifamily Housing 101,548 Buffalo NY 14202 2024