Licensed Professional Details

Filter Your Table of Results:

Property Type:

Select your property type:

Years Active:

Select your years active:

























Ankita Gupta , Senior Energy Engineer



60 E 42nd St.
Ankita_Yardi
NYC, NY 10165
Phone: (646) 740-9963
Email: ankita.gupta@yardi.com

Verifications: 200

Credentials: CEM,Professional Engineer

Licensed in: NY

Cost-free verification offered: No

Types of properties verified: Mixed Use Property, Multifamily Housing, Non-Refrigerated Warehouse, Office

All Verifications

Export Results
Property Type Square Feet City State Zip Years Recognized
Office 312,504 Newport Beach CA 92660 2023, 2024
Office 53,360 Irvine CA 92602 2023, 2024
Office 48,146 Irvine CA 92614 2024
Office 54,720 Irvine CA 92618 2024
Office 635,731 Atlanta GA 30303 2024
Office 110,752 Waukesha WI 53188 2024
Office 368,243 Irvine CA 92612 2024
Multifamily Housing 335,787 Austin TX 78729 2024
Office 251,720 Irvine CA 92612 2024
Office 324,436 Irvine CA 92612 2024
Multifamily Housing 33,077 LOS ANGELES CA 90027 2024
Office 48,600 Irvine CA 92602 2024
Multifamily Housing 53,168 Duarte CA 91010 2024
Office 110,418 Chapel Hill NC 27517 2024
Multifamily Housing 362,650 Long Beach CA 90805 2024
Multifamily Housing 149,691 Elk Grove CA 95624 2024
Office 262,602 Newport Beach CA 92660 2024
Multifamily Housing 248,490 DENVER CO 80231-3837 2024
Multifamily Housing 286,168 Tempe AZ 85283 2024
Multifamily Housing 162,740 Sacramento CA 95834 2024
Multifamily Housing 175,200 Dixon CA 95620 2024
Office 320,111 Richardson TX 75080 2024
Multifamily Housing 109,944 Antelope CA 95843 2024
Office 574,106 Tulsa OK 74119 2024
Office 74,683 San Jose CA 95131 2024
Office 378,372 Irvine CA 92660 2024
Office 368,767 San Diego CA 92101-5005 2024
Multifamily Housing 316,091 Tampa FL 33634 2024
Office 200,870 San Diego CA 92122-1234 2024
Multifamily Housing 302,025 Los Angeles CA 90017 2024
Office 51,431 Irvine CA 92618 2024
Office 112,367 Brookfield WI 53005 2024
Multifamily Housing 27,786 Northridge CA 91324 2024
Multifamily Housing 220,758 Arvada CO 80003 2024
Office 44,240 Irvine CA 92618 2024
Office 15,363 Cary NC 27513 2024
Office 76,367 San Jose CA 95131 2024
Office 412,271 San Diego CA 92101-3536 2024
Office 149,450 Atlanta GA 30342 2024
Multifamily Housing 25,968 Los Angeles CA 91344 2024
Multifamily Housing 192,416 Redmond WA 98052 2024
Multifamily Housing 189,556 Seattle WA 98116 2024
Multifamily Housing 57,230 San Jose CA 95113 2024
Office 329,332 Irvine CA 92618 2024
Multifamily Housing 25,500 Los Angeles CA 90291 2024
Office 52,896 Madison WI 53562 2024
Office 182,290 San Diego CA 92122-4601 2024
Non-Refrigerated Warehouse 44,220 Denver CO 80204 2024
Office 450,766 Irvine CA 92614 2024
Office 331,176 Irvine CA 92618 2024
Multifamily Housing 96,587 Novato CA 94949 2024
Office 108,028 Goleta CA 93117 2023
Office 443,646 San Diego CA 92101-8201 2024
Multifamily Housing 1,216,045 Los Angeles CA 90007 2024
Office 20,496 Cary NC 27511 2024
Multifamily Housing 27,726 Los Angeles CA 90057 2024
Office 96,079 Newport Beach CA 92660 2024
Office 44,578 Irvine CA 92614 2024
Office 144,730 Newport Beach CA 92660 2024
Multifamily Housing 52,253 Sherman Oaks CA 91423 2024
Office 124,004 Irvine CA 92618 2024
Multifamily Housing 332,003 Los Angeles CA 90012 2024
Office 106,840 San Diego CA 92122-1022 2024
Office 522,704 Indianapolis IN 46204 2024
Multifamily Housing 43,236 Los Angeles CA 90028 2024
Multifamily Housing 38,854 Sylmar CA 91342 2024
Multifamily Housing 26,000 Van Nuys CA 91405 2024
Multifamily Housing 250,174 Orlando FL 32826 2024
Office 142,333 Newport Beach CA 92660 2024
Multifamily Housing 286,718 Novato CA 94949 2024
Multifamily Housing 247,986 Austin TX 78705 2024
Multifamily Housing 234,091 Orlando FL 32825 2024
Office 62,814 Irvine CA 92618 2024
Multifamily Housing 274,678 Brea CA 92823 2023
Office 306,415 San Diego CA 92108-5701 2024
Office 228,631 Carmel IN 46032 2024
Multifamily Housing 126,290 Roseville CA 95747 2024
Multifamily Housing 82,960 Los Angeles CA 90042 2024
Office 43,760 Irvine CA 92602 2024
Multifamily Housing 29,569 Los Angeles CA 90004 2024
Multifamily Housing 181,953 Rocklin CA 95765 2024
Multifamily Housing 197,752 Minneapolis MN 55408 2023
Office 79,463 Irvine CA 92612 2024
Multifamily Housing 74,688 Oakland CA 94607 2024
Office 465,177 Irvine CA 92618 2024
Office 138,137 Newport Beach CA 92660 2024
Office 74,875 San Diego CA 92121-2115 2024
Office 227,539 Irvine CA 92612 2024
Office 169,751 La Jolla CA 92037-1482 2024
Office 138,288 Newport Beach CA 92660 2024
Office 102,406 Newport Beach CA 92660 2024
Office 219,791 Santa Clara CA 95054 2024
Office 476,899 Columbus OH 43215 2024
Multifamily Housing 302,944 Aurora CO 80247 2024
Office 137,424 Costa Mesa CA 92626 2024
Multifamily Housing 86,854 Boulder CO 80301 2024
Office 72,160 Irvine CA 92612 2024
Office 60,913 Irvine CA 92617 2024
Multifamily Housing 27,925 Lake Balboa CA 91406 2024
Office 338,226 San Diego CA 92121-2123 2024
Office 215,487 San Diego CA 92122-1225 2024
Office 63,412 San Diego CA 92121-1994 2024
Office 48,600 Irvine CA 92602 2024
Office 200,052 La Jolla CA 92037-9123 2024
Multifamily Housing 34,608 Los Angeles CA 90048 2024
Office 1,040,767 Chicago IL 60611 2024
Multifamily Housing 426,518 Rockville MD 20850 2024
Office 21,429 Newport Beach CA 92660 2024
Office 313,405 Pasadena CA 91101 2024
Office 210,554 San Diego CA 92122-1249 2024
Office 223,145 San Diego CA 92108-5720 2024
Office 282,494 Madison WI 53562 2024
Office 44,240 Irvine CA 92617 2024
Multifamily Housing 217,380 North Highlands CA 95660 2024
Office 387,845 Irvine CA 92618 2024
Office 318,655 Costa Mesa CA 92626 2024
Office 343,789 Schaumburg IL 60173 2024
Office 53,360 Irvine CA 92602 2024
Office 1,170,000 Minneapolis MN 55402 2024
Multifamily Housing 169,260 Broomfield CO 80020 2024
Office 53,360 Irvine CA 92602 2024
Office 521,502 San Diego CA 92101-4223 2024
Office 104,687 San Diego CA 92130-6765 2024
Multifamily Housing 28,699 Los Angeles CA 90027 2024
Office 89,242 Madison WI 53562 2024
Office 122,939 Charlotte NC 28209 2024
Multifamily Housing 83,504 North Highlands CA 95660 2024
Office 90,226 Irvine CA 92618 2024
Office 136,802 Kapolei HI 96707 2024
Office 120,123 Irvine CA 92618 2024
Office 123,668 Pewaukee WI 53072 2024
Office 653,363 San Diego CA 92101-3311 2024
Multifamily Housing 394,488 McDonough GA 30253 2024
Office 235,925 Irvine CA 92614 2024
Multifamily Housing 260,722 Los Angeles CA 90012 2024
Office 61,822 Goleta CA 93117-3637 2023
Office 299,738 Newport Beach CA 92660 2024
Office 23,530 Newport Beach CA 92660 2024
Office 661,275 Chicago IL 60611 2024
Office 237,508 Irvine CA 92612 2024
Office 15,127 Cary NC 27513 2024
Office 438,580 Atlanta GA 30326 2024
Office 365,409 San Diego CA 92121-3106 2024
Office 47,000 San Diego CA 92121 2024
Multifamily Housing 151,580 Elk Grove CA 95758 2024
Office 344,044 Los Angeles CA 90025 2024
Office 62,850 Irvine CA 92602 2024
Mixed Use Property 352,186 Minnetonka MN 55305 2024
Office 239,530 Irvine CA 92614 2024
Office 330,303 Portland OR 97204 2024
Multifamily Housing 233,400 Denver CO 80231 2024
Multifamily Housing 176,790 Sacramento CA 95825 2024
Multifamily Housing 287,484 Los Angeles CA 90017 2024
Office 163,312 San Diego CA 92121-3033 2024
Multifamily Housing 64,400 Roseville CA 95747 2024
Multifamily Housing 94,016 West Sacramento CA 95605 2024
Office 42,660 Newport Beach CA 92660 2024
Office 312,173 Newport Beach CA 92660 2024
Office 102,045 Newport Beach CA 92660 2024
Office 565,378 Oak Brook IL 60523 2024
Office 343,789 Schaumburg IL 60173 2024
Office 240,711 Irvine CA 92612 2024
Office 281,467 Carmel IN 46032 2024
Multifamily Housing 162,114 Escondido CA 92026 2024
Office 267,583 Los Angeles CA 90025 2024
Office 44,578 Irvine CA 92614 2024
Office 896,095 Los Angeles CA 90067 2024
Office 63,507 Irvine CA 92618 2024
Multifamily Housing 198,534 Elk Grove CA 95757 2024
Office 478,617 Irvine CA 92618 2024
Multifamily Housing 44,619 Los Angeles CA 90035 2024
Multifamily Housing 26,882 Los Angeles CA 90025 2024
Multifamily Housing 293,507 Denver CO 80231 2024
Office 44,194 Irvine CA 92617 2024
Office 268,407 La Jolla CA 92037-9122 2024
Multifamily Housing 32,115 Los Angeles CA 90028 2024
Mixed Use Property 348,957 Los Angeles CA 90025 2024
Office 57,000 San Diego CA 92130-2004 2024
Office 53,794 Irvine CA 92618 2024
Office 139,897 Madison WI 53562 2024
Office 333,190 Irvine CA 92618 2024
Office 202,611 Atlanta GA 30342 2024
Office 244,718 Irvine CA 92612 2024
Multifamily Housing 219,184 Corona CA 92878 2024
Office 455,774 Irvine CA 92614 2024
Multifamily Housing 525,000 Long Beach CA 90805 2024
Office 208,663 San Diego CA 92122-1243 2024
Office 81,868 San Jose CA 95131 2024
Multifamily Housing 54,152 Berkeley CA 94703 2024
Office 462,211 Irvine CA 92614 2024
Office 149,608 Santa Clara CA 95054 2024
Office 272,000 Bentonville AR 72712 2024
Office 103,502 San Diego CA 92130-6766 2024
Office 1,433,821 Chicago IL 60606 2024
Multifamily Housing 58,606 Denver CO 80239-5213 2024
Multifamily Housing 58,620 Yorba Linda CA 92886 2024
Office 320,461 Costa Mesa CA 92626 2024
Office 322,088 Newport Beach CA 92660 2024