Licensed Professional Details

Filter Your Table of Results:

Property Type:

Select your property type:

Years Active:

Select your years active:

























Brian Moore



Hillsboro, OR 97124
Phone: (971) 379-7775
Email: brian.alan.moore@gmail.com

Verifications: 585

Credentials: Professional Engineer

Licensed in: AZ

Cost-free verification offered: Yes, 5 verifications available in limited areas: Western Oregon and SW Washington.

Types of properties verified: K-12 School, Office, Refrigerated Warehouse

All Verifications

Export Results
Property Type Square Feet City State Zip Years Recognized
K-12 School 74,960 Bay Minette AL 36507 2014
K-12 School 84,399 Elberta AL 36530 2014
K-12 School 72,198 Brighton MI 48116 2013
Office 23,620 Talladega AL 35161 2014
K-12 School 58,000 Cedar City UT 84721 2014
K-12 School 24,142 San Bernardino CA 92410 2014
K-12 School 76,798 Phoenix AZ 85003 2013
K-12 School 212,446 El Segundo CA 90245 2014
K-12 School 46,049 Stockton CA 95205 2014
K-12 School 49,596 Stockton CA 95206 2014
K-12 School 54,600 Stockton CA 95210 2014
K-12 School 41,584 San Bernardino CA 92411 2014
K-12 School 52,867 San Bernardino CA 92404 2014
K-12 School 41,605 Murphy NC 28906 2013
K-12 School 70,408 Payson UT 84651 2014
K-12 School 112,852 TEMECULA CA 92591 2013
K-12 School 55,106 Hamburg NY 14075 2013
K-12 School 50,760 Stockton CA 95206 2014
K-12 School 117,839 St. George UT 84790 2013
K-12 School 58,265 Stockton CA 95206 2014
K-12 School 53,338 Stockton CA 95206 2014
K-12 School 7,241 Gasquet CA 95543 2013
K-12 School 86,288 Las Cruces NM 88011 2013
K-12 School 182,352 Camdenton MO 65020 2013
K-12 School 248,300 Rosemead CA 91770 2013
K-12 School 57,354 Salem UT 84653 2014
K-12 School 56,500 Bloomington IL 61705 2013
K-12 School 66,361 Puyallup WA 98375 2013
K-12 School 49,961 St. George UT 84790 2013
K-12 School 239,361 St. George UT 84770 2013
K-12 School 190,600 Brighton MI 48116 2013
K-12 School 256,475 Hurricane UT 84737 2013
K-12 School 84,423 Stockton CA 95205 2014
K-12 School 62,920 Villa Rica GA 30180 2013
K-12 School 51,270 Hamburg NY 14075 2013
K-12 School 61,171 Enoch UT 84721 2014
K-12 School 12,593 Crescent City CA 95531 2013
K-12 School 53,566 St. George UT 84770 2013
K-12 School 188,000 Coldwater MI 49036 2014
K-12 School 57,446 Cedar City UT 84721 2014
K-12 School 45,082 St. George UT 84770 2013
K-12 School 140,425 Spanish Fork UT 84660 2014
K-12 School 271,244 St. George UT 84770 2013
K-12 School 41,268 San Bernardino CA 92411 2014
K-12 School 58,000 Cedar City UT 84721 2014
K-12 School 47,058 Ivins UT 84738 2013
K-12 School 52,769 Colton CA 92324 2013
K-12 School 45,372 Milford CT 06460 2013
K-12 School 39,609 San Bernardino CA 92410 2014
K-12 School 86,829 Spanaway WA 98387 2013
K-12 School 61,334 White Sands Missle Range NM 88002 2013
K-12 School 80,115 Spanish Fork UT 84660 2014
K-12 School 122,070 Stockton CA 95206 2014
K-12 School 58,288 Mesilla NM 88005 2013
K-12 School 49,613 San Bernardino CA 92405 2014
K-12 School 134,373 Terryville CT 06786 2013
K-12 School 130,520 Brighton MI 48116 2013
K-12 School 113,716 Sioux City IA 51103 2014
K-12 School 54,789 Stockton CA 95204 2014
K-12 School 41,837 Coldwater MI 49036 2014
K-12 School 114,897 Phoenix AZ 85033 2013
K-12 School 78,204 Moss Point MS 39563 2013
K-12 School 186,630 South El Monte CA 91733 2013
K-12 School 92,600 Phoenix AZ 85035 2013
K-12 School 33,369 Coldwater MI 49036 2014
K-12 School 80,317 TEMECULA CA 92591 2013
K-12 School 39,972 San Bernardino CA 92407 2014
K-12 School 39,156 Santa Fe Springs CA 90670 2013
K-12 School 106,117 WINCHESTER CA 92596 2013
K-12 School 30,490 San Bernardino CA 92404 2014
K-12 School 232,000 Logan OH 43138 2014
K-12 School 205,775 Hamburg NY 14075 2013
K-12 School 6,339 Springdale UT 84767 2013
K-12 School 71,116 Cedar City UT 84720 2014
K-12 School 42,472 LaVerkin UT 84745 2013
K-12 School 39,735 Vandenberg Air Force Base CA 93437 2013
K-12 School 45,931 Parowan UT 84761 2014
K-12 School 54,268 Stockton CA 95205 2014
K-12 School 37,409 Highland CA 92346 2014
K-12 School 74,772 Robertsdale AL 36567 2014
K-12 School 54,518 Sioux City IA 51109 2014
K-12 School 38,843 Stockton CA 95206 2014
K-12 School 50,830 Spanaway WA 98387 2013
K-12 School 63,979 Stockton CA 95210 2014
K-12 School 61,358 Stockton CA 95205 2014
K-12 School 106,117 WINCHESTER CA 92596 2013
K-12 School 238,367 Springville UT 84663 2014
K-12 School 92,898 Lincoln AL 35096 2014
K-12 School 36,478 Lompoc CA 93436 2013
K-12 School 146,454 Robertsdale AL 36567 2014
K-12 School 51,638 Fontana CA 92337 2013
K-12 School 54,785 Stockton CA 95204 2014
K-12 School 58,807 Egg Harbor Township NJ 08232 2013
K-12 School 134,218 St. George UT 84790 2013
K-12 School 60,780 Milford CT 06460 2013
K-12 School 83,792 Graham WA 98338 2013
K-12 School 47,690 Las Cruces NM 88046 2013
K-12 School 92,000 Sioux City IA 51105 2014
K-12 School 76,914 Bloomington IL 61705 2013
K-12 School 57,513 Milford CT 06461 2013
Office 52,018 Palos Verdes Estates CA 90274 2013
K-12 School 68,990 Salem UT 84653 2014
K-12 School 111,917 Las Cruces NM 88005 2013
K-12 School 189,694 Hamburg NY 14075 2013
K-12 School 44,300 Chardon OH 44024 2013
K-12 School 91,925 Central Point OR 97502 2013
K-12 School 60,204 Phoenix AZ 85006 2013
K-12 School 33,954 Gold Hill OR 97525 2013
K-12 School 13,244 Milford CT 06460 2013
K-12 School 21,164 Sioux City IA 51103 2014
K-12 School 58,300 Phoenix AZ 85003 2013
K-12 School 108,547 TEMECULA CA 92591 2013
K-12 School 29,779 Lompoc CA 93436 2013
K-12 School 101,333 Vandenberg Air Force Base CA 93437 2013
K-12 School 70,425 Carrollton GA 30116 2013
K-12 School 55,676 St. George UT 84790 2013
K-12 School 55,298 Washington UT 84780 2013
K-12 School 309,000 Cedar City UT 84720 2014
K-12 School 115,430 St. George UT 84770 2013
K-12 School 158,926 Phoenix AZ 85031 2013
K-12 School 37,380 Palos Verdes Estates CA 90274 2013
K-12 School 72,054 Las Cruces NM 88001 2013
K-12 School 70,551 Bay Minette AL 36507 2014
K-12 School 30,643 Stockton CA 95206 2014
K-12 School 68,659 Phoenix AZ 85006 2013
K-12 School 37,152 Rancho Palos Verdes CA 90275 2013
K-12 School 19,672 Mt. Morris MI 48458 2013
K-12 School 207,545 Milford CT 06460 2013
K-12 School 58,358 Bloomington CA 92316 2013
K-12 School 50,525 Colton CA 92324 2013
K-12 School 51,206 San Bernardino CA 92404 2014
K-12 School 16,196 Marble NC 28905 2013
K-12 School 100,223 Spanaway WA 98387 2013
K-12 School 9,619 Colton CA 92324 2013
K-12 School 43,212 Normal IL 61761 2013
K-12 School 124,026 Mount Morris MI 48458 2013
K-12 School 91,220 San Bernardino CA 92407 2014
K-12 School 73,152 Mapleton UT 84664 2014
K-12 School 34,284 Roy WA 98580 2013
K-12 School 93,479 San Bernardino CA 92410 2014
K-12 School 78,321 Milford CT 06460 2013
K-12 School 179,501 Camdenton MO 65020 2013
K-12 School 110,000 Camdenton MO 65020 2013
K-12 School 59,792 Perdido AL 36562 2014
K-12 School 110,433 Las Cruces NM 88005 2013
K-12 School 48,004 Colton CA 92324 2013
K-12 School 206,685 Springville UT 84663 2014
K-12 School 88,000 Sioux City IA 51105 2014
K-12 School 38,807 San Bernardino CA 92407 2014
K-12 School 45,970 Milford CT 06460 2013
K-12 School 60,815 Rancho Palos Verdes CA 90275 2013
K-12 School 62,938 Las Cruces NM 88012 2013
K-12 School 21,117 Rancho Palos Verdes CA 90275 2013
K-12 School 83,710 Hamburg NY 14127 2013
K-12 School 61,923 TEMECULA CA 92592 2013
K-12 School 118,000 Las Cruces NM 88012 2013
K-12 School 78,495 TEMECULA CA 92592 2013
K-12 School 73,818 Hayesville NC 28904 2014
K-12 School 58,622 Canfield OH 44406 2013
K-12 School 33,323 Crescent City CA 95531 2013
K-12 School 44,990 San Bernardino CA 92404 2014
K-12 School 66,426 Las Cruces NM 88001 2013
K-12 School 127,098 Chardon OH 44024 2013
K-12 School 30,755 Palos Verdes Estates CA 90274 2013
K-12 School 120,752 Las Cruces NM 88001 2013
K-12 School 26,868 San Bernardino CA 92410 2014
Office 18,050 Cedar City UT 84720 2014
K-12 School 40,474 Normal IL 61761 2013
K-12 School 43,942 Logan OH 43138 2014
K-12 School 54,635 Milford CT 06461 2013
K-12 School 65,579 Las Cruces NM 88001 2013
K-12 School 71,248 Stockton CA 95204 2014
K-12 School 23,519 Sioux City IA 51104 2014
K-12 School 109,504 Las Cruces NM 88005 2013
K-12 School 53,413 Stockton CA 95206 2014
K-12 School 310,656 Las Cruces NM 88001 2013
K-12 School 178,500 Westfield IN 46074 2013
K-12 School 34,325 Rolling Hills Estates CA 90274 2013
K-12 School 98,000 Westfield IN 46074 2013
K-12 School 65,484 Ontario CA 91761 2014
K-12 School 58,342 Graham WA 98338 2013
K-12 School 74,852 Brighton MI 48114 2013
K-12 School 68,020 Springville UT 84663 2014
K-12 School 29,197 San Bernardino CA 92411 2014
K-12 School 76,000 Plymouth CT 06782 2013
K-12 School 167,205 MURRIETA CA 92563 2013
K-12 School 29,366 San Bernardino CA 92410 2014
K-12 School 254,300 El Monte CA 91732 2013
K-12 School 67,700 Temple GA 30179 2013
K-12 School 220,215 Rolling Hills Estates CA 90274 2013
K-12 School 85,487 TEMECULA CA 92592 2013
K-12 School 76,005 Normal IL 61761 2013
K-12 School 20,670 Stockton CA 95207 2014
K-12 School 58,421 Graham WA 98338 2013
K-12 School 88,114 Highland CA 92346 2014
K-12 School 103,043 Daphne AL 36526 2014
K-12 School 153,931 Villa Rica GA 30180 2013
K-12 School 80,115 Spanish Fork UT 84660 2014
K-12 School 67,253 Coldwater MI 49036 2014
K-12 School 56,337 San Bernardino CA 92405 2014
K-12 School 29,003 Klamath CA 95548 2013
K-12 School 32,840 San Bernardino CA 92405 2014
K-12 School 25,992 San Bernardino CA 92407 2014
K-12 School 129,144 TEMECULA CA 92591 2013
K-12 School 43,287 St. George UT 84770 2013
K-12 School 44,052 Vandenberg Air Force Base CA 93436 2013
K-12 School 144,427 Parowan UT 84761 2014
K-12 School 21,742 San Bernardino CA 92407 2014
K-12 School 238,146 San Bernardino CA 92404 2014
K-12 School 31,103 Murphy NC 28906 2013
K-12 School 140,770 Moss Point MS 39563 2013
K-12 School 42,250 Union Furnace OH 43158 2014
K-12 School 20,859 Chardon OH 44024 2013
K-12 School 96,728 Lompoc CA 93436 2013
K-12 School 117,426 Stockton CA 95205 2014
K-12 School 28,751 Sioux City IA 51103 2014
Office 13,560 St. George UT 84770 2013
K-12 School 23,677 Normal IL 61761 2013
K-12 School 77,931 Phoenix AZ 85033 2013
K-12 School 112,598 Coldwater MI 49036 2014
K-12 School 87,826 Temple GA 30179 2013
Office 20,323 El Segundo CA 90245 2014
K-12 School 67,950 Springville UT 84663 2014
K-12 School 92,117 Indianapolis IN 46259 2013
K-12 School 62,433 Stockton CA 95204 2014
K-12 School 41,981 San Bernardino CA 92407 2014
K-12 School 65,957 TEMECULA CA 92592 2013
K-12 School 244,000 Sioux City IA 51103 2014
K-12 School 42,298 Stockton CA 95203 2014
K-12 School 96,037 Fairhope AL 36532 2014
K-12 School 72,668 Ontario CA 91761 2014
K-12 School 233,900 El Monte, CA 91732 2013
K-12 School 42,033 Bay Minette AL 36507 2014
K-12 School 126,281 Munford AL 36268 2014
K-12 School 60,429 Whitesburg GA 30185 2013
K-12 School 21,383 Towanda IL 61776 2013
K-12 School 83,704 Indianapolis IN 46237 2013
K-12 School 104,175 Temple GA 30179 2013
K-12 School 65,954 Spanish Fork UT 84660 2014
K-12 School 354,945 Spanish Fork UT 84660 2014
K-12 School 55,600 Spanaway WA 98387 2013
K-12 School 43,750 Logan OH 43138 2014
K-12 School 134,414 Payson UT 84651 2014
K-12 School 147,182 Cedar City UT 84720 2014
K-12 School 72,283 Springville UT 84663 2014
K-12 School 166,546 Indianapolis IN 46239 2013
K-12 School 29,133 Crescent City CA 95531 2013
K-12 School 30,394 San Bernardino CA 92405 2014
K-12 School 52,205 Graham WA 98338 2013
K-12 School 48,285 Fairhope AL 36532 2014
K-12 School 53,712 St. George UT 84790 2013
K-12 School 260,400 Camdenton MO 65020 2013
K-12 School 39,418 Sioux City IA 51106 2014
K-12 School 188,810 Fairhope AL 36532 2014
K-12 School 89,842 Summerdale AL 36580 2014
K-12 School 54,027 Spanaway WA 98387 2013
K-12 School 154,696 Egg Harbor Township NJ 08232 2013
K-12 School 21,912 Mt. Morris MI 48458 2013
K-12 School 57,242 Stockton CA 95212 2014
K-12 School 118,195 Las Cruces NM 88011 2013
K-12 School 70,302 Tacoma WA 98387 2013
K-12 School 47,057 St. George UT 84770 2013
K-12 School 49,576 San Bernardino CA 92411 2014
K-12 School 37,436 Normal IL 61761 2013
K-12 School 142,426 TEMECULA CA 92592 2013
K-12 School 448,229 Egg Harbor Township NJ 08232 2013
K-12 School 75,062 Las Cruces NM 88001 2013
K-12 School 39,052 San Bernardino CA 92410 2014
K-12 School 53,736 Washington UT 84780 2013
K-12 School 52,541 Bloomington CA 92316 2013
K-12 School 38,847 Rancho Palos Verdes CA 90275 2013
K-12 School 43,354 Moss Point MS 39563 2013
K-12 School 77,892 Daphne AL 36526 2014
K-12 School 58,873 Logan OH 43138 2014
K-12 School 159,269 Mapleton UT 84664 2014
K-12 School 47,724 San Bernardino CA 92407 2014
K-12 School 226,678 San Bernardino CA 92405 2014
K-12 School 101,176 Bowdon GA 30108 2013
K-12 School 75,522 Egg Harbor Township NJ 08232 2013
K-12 School 89,224 Chardon OH 44024 2013
K-12 School 52,036 South Glens Falls NY 12803 2013
K-12 School 34,140 New Castle IN 47362 2013
K-12 School 50,491 Fontana CA 92337 2013
K-12 School 98,000 Westfield IN 46074 2013
K-12 School 50,547 San Bernardino CA 92407 2014
K-12 School 129,881 St. George UT 84790 2013
K-12 School 87,400 Lompoc CA 93436 2013
K-12 School 48,993 Phoenix AZ 85007 2013
K-12 School 57,698 Las Cruces NM 88011 2013
K-12 School 85,233 Central Point OR 97502 2013
K-12 School 197,659 Daphne AL 36526 2014
K-12 School 53,736 Washington UT 84780 2013
K-12 School 135,229 St. George UT 84790 2013
K-12 School 57,373 Andrews NC 28901 2013
K-12 School 43,026 Santa Fe Springs CA 90670 2013
K-12 School 53,576 Bloomington CA 92316 2013
K-12 School 209,383 Bloomington CA 92316 2013
K-12 School 74,600 Crescent City CA 95531 2013
K-12 School 76,914 Bloomington IL 61705 2013
K-12 School 663,376 Indianapolis IN 46259 2013
K-12 School 77,600 Las Cruces NM 88012 2013
K-12 School 149,530 Cedar City UT 84721 2014
K-12 School 76,266 Indianapolis IN 46237 2013
K-12 School 67,288 Las Cruces NM 88007 2013
K-12 School 108,740 TEMECULA CA 92592 2013
K-12 School 66,421 Spanish Fork UT 84660 2014
Office 15,000 Normal IL 61761 2013
K-12 School 87,826 Bowdon GA 30108 2013
K-12 School 169,174 Egg Harbor Township NJ 08234 2013
K-12 School 37,634 San Bernardino CA 92407 2014
K-12 School 78,236 TEMECULA CA 92592 2013
K-12 School 37,375 Central Point OR 97502 2013
K-12 School 47,586 Coldwater MI 49036 2014
K-12 School 25,377 Sioux City IA 51103 2014
K-12 School 60,060 Norwalk CA 90650 2013
K-12 School 46,580 St. George UT 84770 2013
K-12 School 167,799 Spanaway WA 98387 2013
K-12 School 54,554 Spanaway WA 98387 2013
K-12 School 51,215 Colton, 92324 CA 92324 2013
K-12 School 40,810 Highland CA 92346 2014
K-12 School 72,724 San Bernardino CA 92411 2014
K-12 School 44,068 Highland CA 92346 2014
K-12 School 56,918 Spanaway WA 98387 2013
K-12 School 281,098 Las Cruces NM 88012 2013
K-12 School 60,833 Payson UT 84651 2014
K-12 School 160,000 Logan OH 43138 2014
K-12 School 155,723 Lincoln AL 35096 2014
K-12 School 94,311 Spanaway WA 98387 2013
K-12 School 70,243 TEMECULA CA 92592 2013
K-12 School 58,939 Gold Hill OR 97525 2013
K-12 School 105,720 Carrollton GA 30117 2013
K-12 School 29,391 Sioux City IA 51106 2014
K-12 School 26,520 Chardon OH 44024 2013
K-12 School 46,030 Stockton CA 95206 2014
K-12 School 71,515 Grand Terrace CA 92313 2013
K-12 School 46,233 Stockton CA 95206 2014
K-12 School 38,902 Norwalk CA 90650 2013
K-12 School 72,836 Las Cruces NM 88011 2013
K-12 School 56,089 Graham WA 98338 2013
K-12 School 29,726 Rancho Palos Verdes CA 90275 2013
K-12 School 42,656 Crescent City CA 95538 2013
K-12 School 63,010 Talladega AL 35160 2014
K-12 School 205,999 Carrollton GA 30117 2012
K-12 School 63,942 Phoenix AZ 85033 2013
K-12 School 44,905 Milford CT 06460 2013
K-12 School 118,754 Murphy NC 28906 2014
K-12 School 72,283 Spanish Fork UT 84660 2014
K-12 School 35,251 Rancho Palos Verdes CA 90275 2013
K-12 School 50,276 San Bernardino CA 92404 2014
K-12 School 286,270 Stockton CA 95207 2014
K-12 School 447,500 Palatine IL 60074 2013, 2014
K-12 School 64,730 Las Cruces NM 88007 2013
K-12 School 121,307 Ontario CA 91761 2014
K-12 School 106,117 TEMECULA CA 92592 2013
K-12 School 41,353 San Bernardino CA 92411 2014
K-12 School 46,084 St. George UT 84790 2013
K-12 School 46,612 Las Cruces NM 88005 2013
K-12 School 36,863 Norwalk CA 90650 2013
K-12 School 104,640 San Bernardino CA 92405 2014
K-12 School 98,000 Westfield IN 46074 2013
K-12 School 89,763 Phoenix AZ 85031 2013
K-12 School 260,770 Spanish Fork UT 84660 2014
K-12 School 228,095 San Bernardino CA 92407 2014
K-12 School 42,392 San Bernardino CA 92410 2014
K-12 School 42,725 Robertsdale AL 36567 2014
K-12 School 56,962 Bloomington CA 92316 2013
K-12 School 22,771 Sioux City IA 51106 2014
K-12 School 62,942 Phoenix AZ 85007 2013
K-12 School 34,418 San Bernardino CA 92407 2014
K-12 School 49,046 Las Cruces NM 88005 2013
K-12 School 119,232 Stockton CA 95206 2014
K-12 School 8,640 Crescent City CA 95531 2013
K-12 School 82,580 Stockton CA 95212 2014
K-12 School 108,718 Bay Minette AL 36507 2014
K-12 School 109,940 Carrollton GA 30116 2013
K-12 School 63,013 South Glens Falls NY 12803 2013
K-12 School 51,980 San Bernardino CA 92410 2014
K-12 School 73,907 Las Cruces NM 88005 2013
K-12 School 53,736 Santa Clara UT 84765 2013
Office 6,480 Ontario CA 91761 2014
K-12 School 45,713 Hurricane UT 84737 2013
K-12 School 37,368 New Castle IN 47362 2013
K-12 School 87,826 Villa Rica GA 30179 2013
K-12 School 47,597 Milford CT 06461 2013
K-12 School 57,968 New Castle IN 47362 2013
K-12 School 55,286 El Segundo CA 90245 2014
K-12 School 19,630 Stockton CA 95204 2014
K-12 School 14,500 Carlock IL 61725 2013
K-12 School 61,730 Santaquin UT 84655 2014
K-12 School 45,513 Highland CA 92346 2014
K-12 School 21,140 Stockton CA 95203 2014
K-12 School 186,468 Spanaway WA 98387 2013
K-12 School 130,066 TEMECULA CA 92592 2013
K-12 School 106,736 Carrollton GA 30116 2013
K-12 School 52,004 Spanish Fork UT 84660 2014
K-12 School 67,804 Egg Harbor Township NJ 08232 2013
K-12 School 75,188 Andrews NC 28901 2013
K-12 School 470,000 Schaumburg IL 60194 2013, 2014
K-12 School 130,611 Fairhope AL 36532 2014
K-12 School 233,000 St. George UT 84790 2013
K-12 School 146,933 Hamburg NY 14075 2013
K-12 School 61,691 Spanish Fort AL 36527 2014
K-12 School 135,229 St. George UT 84790 2013
K-12 School 48,218 Lompoc CA 93436 2013
K-12 School 492,500 Hoffman Estates IL 60169 2014
K-12 School 269,623 Milford CT 06460 2013
K-12 School 43,375 Central Point OR 97502 2013
K-12 School 48,348 Rolling Hills Estates CA 90274 2013
K-12 School 34,000 El Monte CA 91732 2013
K-12 School 80,115 Santaquin UT 84655 2014
K-12 School 63,336 Palos Verdes Estates CA 90274 2013
K-12 School 240,954 Sioux City IA 51104 2014
K-12 School 49,275 South Glens Falls NY 12803 2013
Office 514,354 Hartford CT 06103 2002, 2006, 2008
K-12 School 46,721 Stockton CA 95202 2014
K-12 School 24,596 Lompoc CA 93436 2013
K-12 School 84,608 Indianapolis IN 46259 2013
K-12 School 106,117 TEMECULA CA 92592 2013
K-12 School 65,295 Graham WA 98338 2013
K-12 School 103,000 Indianapolis IN 46239 2013
K-12 School 55,565 Milford CT 06460 2013
K-12 School 12,090 Phoenix AZ 85004 2013
K-12 School 33,468 Sycamore AL 35149 2014
K-12 School 157,386 Palos Verdes Estates CA 90274 2013
K-12 School 27,493 St. George UT 84790 2013
K-12 School 43,122 Washington UT 84780 2013
K-12 School 58,096 Cedar City UT 84720 2014
K-12 School 45,301 Childersburg AL 35044 2014
K-12 School 46,092 Grand Terrace CA 92313 2013
K-12 School 39,890 Lompoc CA 93436 2013
K-12 School 470,100 Brighton MI 48116 2013
K-12 School 39,100 Bay Minette AL 36507 2014
K-12 School 66,070 Phoenix AZ 85034 2013
K-12 School 15,790 Spanaway WA 98387 2013
K-12 School 58,598 Cedar City UT 84720 2014
K-12 School 86,146 Spanish Fork UT 84660 2014
K-12 School 190,025 Sioux City IA 51103 2014
K-12 School 79,155 Stockton CA 95207 2014
K-12 School 80,528 Munford AL 36268 2014
K-12 School 147,743 Bay Minette AL 36507 2014
K-12 School 235,000 Cedar City UT 84721 2014
K-12 School 45,049 Graham WA 98338 2013
K-12 School 86,908 Bowdon GA 30108 2013
K-12 School 36,526 Crescent City CA 95531 2013
K-12 School 47,668 Enterprise UT 84725 2013
K-12 School 31,512 Sioux City IA 51104 2014
K-12 School 39,372 Childersburg AL 35044 2014
K-12 School 23,361 Bon Secour AL 36511 2014
K-12 School 80,187 Phoenix AZ 85033 2013
K-12 School 55,062 El Segundo CA 90245 2014
K-12 School 25,943 Stapleton AL 36578 2014
K-12 School 30,518 St. George UT 84770 2013
K-12 School 30,669 Las Cruces NM 88001 2013
K-12 School 30,822 Rancho Palos Verdes CA 90275 2013
K-12 School 59,627 Payson UT 84651 2014
K-12 School 84,316 Las Cruces NM 88005 2013
K-12 School 17,372 Murphy NC 28906 2013
K-12 School 128,020 Carrollton GA 30117 2012
K-12 School 80,115 Salem UT 84653 2014
K-12 School 76,477 Stockton CA 95215 2014
K-12 School 64,881 Santa Fe Springs CA 90670 2013
K-12 School 100,899 Spanaway WA 98445 2013
K-12 School 66,624 Las Cruces NM 88005 2013
K-12 School 58,808 San Bernardino CA 92410 2014
K-12 School 45,783 Highland CA 92346 2014
K-12 School 36,030 Highland CA 92346 2014
K-12 School 28,458 Sioux City IA 51104 2014
K-12 School 49,920 Fontana CA 92337 2013
K-12 School 68,462 Las Cruces NM 88001 2013
K-12 School 59,815 Phoenix AZ 85006 2013
K-12 School 97,913 Sylacauga AL 35151 2014
K-12 School 60,348 TEMECULA CA 92591 2013
K-12 School 54,980 San Bernardino CA 92410 2014
K-12 School 43,547 Andrews NC 28901 2013
K-12 School 48,270 Santa Clara UT 84765 2013
K-12 School 57,993 Talladega AL 35160 2014
K-12 School 70,981 Mapleton UT 84664 2014
K-12 School 316,874 Stockton CA 95215 2014
K-12 School 31,228 Chardon OH 44024 2013
K-12 School 59,838 Payson UT 84651 2014
K-12 School 118,005 Las Cruces NM 88007 2013
K-12 School 53,707 Murphy NC 28906 2013
K-12 School 198,000 Sioux City IA 51106 2014
K-12 School 260,266 Stockton CA 95212 2014
K-12 School 36,096 New Castle IN 47362 2013
K-12 School 222,000 San Bernardino CA 92410 2014
K-12 School 34,169 San Bernardino CA 92407 2014
K-12 School 92,914 San Bernardino CA 92407 2014
K-12 School 25,188 Smith River CA 95567 2013
K-12 School 33,974 Highland CA 92346 2014
K-12 School 30,853 Rancho Palos Verdes CA 90275 2013
K-12 School 93,900 Carrollton GA 30117 2013
K-12 School 27,342 San Bernardino CA 92404 2014
K-12 School 35,002 Norwalk CA 90650 2013
K-12 School 44,430 Phoenix AZ 85034 2013
K-12 School 38,854 Spanaway WA 98387 2013
K-12 School 105,812 Terryville CT 06786 2013
K-12 School 73,190 Milford CT 06460 2013
K-12 School 32,563 Sioux City IA 51103 2014
K-12 School 239,876 Sioux City IA 51106 2014
K-12 School 40,045 San Bernardino CA 92404 2014
K-12 School 192,709 Childersburg AL 35044 2014
K-12 School 93,202 TEMECULA CA 92591 2013
K-12 School 48,126 Lompoc CA 93436 2013
K-12 School 72,002 Spanish Fork UT 84660 2014
K-12 School 116,660 Spanish Fort AL 36527 2014
K-12 School 97,583 Phoenix AZ 85035 2013
K-12 School 30,089 Sioux City IA 51106 2014
K-12 School 74,753 Murphy NC 28906 2013
K-12 School 274,119 Las Cruces NM 88007 2013
K-12 School 45,875 Central Point OR 97502 2013
K-12 School 41,384 Murphy NC 28906 2014
K-12 School 43,213 San Bernardino CA 92404 2014
K-12 School 37,325 Highland CA 92346 2014
K-12 School 106,597 MURRIETA CA 92563 2013
K-12 School 202,528 Foley AL 36535 2014
K-12 School 65,104 Springville UT 84663 2014
K-12 School 190,334 Lompoc CA 93436 2013
K-12 School 315,805 Stockton CA 95206 2014
K-12 School 128,805 Crescent City CA 95531 2013
K-12 School 235,132 Payson UT 84651 2014
K-12 School 61,118 Tacoma WA 98446 2013
K-12 School 245,310 San Bernardino CA 92411 2014
K-12 School 134,296 Spanish Fork UT 84660 2014
K-12 School 54,769 Wilton NY 12831 2013
K-12 School 82,546 Las Cruces NM 88012 2013
K-12 School 104,943 San Bernardino CA 92404 2014
K-12 School 198,000 Sioux City IA 51108 2014
K-12 School 65,858 Stockton CA 95215 2014
Refrigerated Warehouse 40,000 South El Monte CA 91733 2013
K-12 School 9,240 Cedar City UT 84720 2014
Office 79,003 Phoenix AZ 85033 2013
K-12 School 70,182 Phoenix AZ 85033 2013
K-12 School 67,880 Alpine AL 35014 2014
K-12 School 51,836 Las Cruces NM 88005 2013
K-12 School 107,066 Sioux City IA 51106 2014
K-12 School 57,543 Colton CA 92324 2013
K-12 School 195,038 Sylacauga AL 35150 2014
Office 11,544 Coldwater MI 49036 2014
K-12 School 49,390 St. George UT 84790 2013
K-12 School 152,675 Salem UT 84653 2014
K-12 School 89,100 Egg Harbor Township NJ 08232 2013
K-12 School 44,395 San Bernardino CA 92407 2014
K-12 School 77,868 Phoenix AZ 85006 2013
K-12 School 28,160 San Bernardino CA 92405 2014
K-12 School 32,296 Hudson IL 61748 2013
K-12 School 66,000 Coldwater MI 49036 2014
K-12 School 73,151 Spanish Fork UT 84660 2014
K-12 School 177,399 Lompoc CA 93436 2013
K-12 School 49,001 Mesilla NM 88005 2013
K-12 School 43,612 Loxley AL 36551 2014
K-12 School 66,836 Phoenix AZ 85033 2013
K-12 School 51,002 Santa Fe Springs CA 90670 2013
K-12 School 76,068 Las Cruces NM 88005 2013
K-12 School 55,542 Logan OH 43138 2014
K-12 School 59,481 Mt. Morris MI 48458 2013
K-12 School 49,092 San Bernardino CA 92410 2014
K-12 School 101,000 Villa Rica GA 30180 2013
K-12 School 37,642 San Bernardino CA 92404 2014
K-12 School 123,541 Santa Clara UT 84765 2013
K-12 School 72,283 Spring Lake UT 84651 2014
K-12 School 64,844 Spanish Fork UT 84660 2014
K-12 School 105,821 Carrollton GA 30117 2012
K-12 School 141,404 Payson UT 84651 2014
K-12 School 57,646 Egg Harbor Township NJ 08232 2013
K-12 School 8,236 Phoenix AZ 85033 2013
K-12 School 44,895 San Bernardino CA 92404 2014
K-12 School 46,691 Lompoc CA 93436 2013
