Licensed Professional Details

Filter Your Table of Results:

Property Type:

Select your property type:

Years Active:

Select your years active:

























Shai Shaul , Director of Commissioning



1080 Campbell Street
shaishaul
Richmond, CA 94804
Phone: (415) 309-9226
Email: shais@sigearth.com

Verifications: 1429

Credentials: CEM,Other,Professional Engineer

Licensed in: CA

Cost-free verification offered: No

Types of properties verified: Bank Branch, Data Center, Distribution Center, Financial Office, Hotel, K-12 School, Medical Office, Mixed Use Property, Multifamily Housing, Non-Refrigerated Warehouse, Office, Tenant Space (Office)

All Verifications

Export Results
Property Type Square Feet City State Zip Years Recognized
Office 106,480 Nashville TN 37203 2023, 2024
Office 551,775 Boston MA 02116 2023, 2024
Office 33,546 San Jose CA 95124 2014, 2015
Office 540,031 San Francisco CA 94111 2014, 2017, 2018
Office 178,286 San Mateo CA 94404 2015, 2016, 2017
Multifamily Housing 225,363 Bellevue WA 98004 2023, 2024
Office 235,487 Atlanta GA 30328 2023, 2024
Office 170,227 Charlotte NC 28277 2023, 2024
Office 134,789 Boston MA 02108 2023, 2024
Office 386,965 San Francisco CA 94105 2023, 2024
Office 372,871 Toledo OH 43659 2023, 2024
Office 76,152 Charlotte NC 28277 2023, 2024
Office 303,659 Atlanta GA 30328 2023, 2024
Office 943,164 New York NY 10004 2023, 2024
Office 57,185 St. Louis Park MN 55416 2023, 2024
Office 894,022 New York NY 10004 2023, 2024
Office 635,931 Brooklyn NY 11238 2023, 2024
Office 647,001 New York NY 10173 2023, 2024
Office 538,783 Atlanta GA 30326 2023, 2024
Mixed Use Property 79,054 St Louis Park MN 55416 2023, 2024
Office 166,315 New York NY 10018 2023, 2024
Office 782,576 Atlanta GA 30328 2023, 2024
Office 182,000 New York NY 10018 2023, 2024
Office 499,340 New York NY 10018 2023, 2024
Office 224,822 Houston TX 77027 2023, 2024
Office 261,480 Irving TX 75038 2023, 2024
Office 80,964 Lewisville TX 75067 2023, 2024
Office 157,955 Atlanta GA 30319 2023, 2024
Mixed Use Property 775,720 Atlanta GA 30326 2023, 2024
Office 36,435 San Diego CA 92106 2023, 2024
Office 709,506 New York NY 10006 2023, 2024
Office 293,428 Melville NY 11747 2023, 2024
Office 556,367 Tysons Corner VA 22102 2023, 2024
Office 1,118,197 Uniondale NY 11556 2023, 2024
Office 144,586 Melville NY 11747 2023, 2024
Office 251,543 Phoenix AZ 85016 2023, 2024
Multifamily Housing 277,235 Roswell GA 30076 2023, 2024
Office 57,044 San Diego CA 92121 2023, 2024
Office 50,568 San Diego CA 92106 2023, 2024
Mixed Use Property 120,032 Lewisville TX 75067 2023, 2024
Office 40,272 San Diego CA 92121 2023, 2024
Office 63,684 San Diego CA 92106 2023, 2024
Office 111,185 Atlanta GA 30339 2023, 2024
Office 498,138 Dunwoody GA 30346 2023, 2024
Office 704,991 Dunwoody GA 30346 2023, 2024
Office 113,820 Atlanta GA 30324 2023, 2024
Office 197,801 Washington DC 20036 2023, 2024
Multifamily Housing 206,863 Los Angeles, CA 90028 2023, 2024
Office 732,964 Washington DC 20006 2023, 2024
Office 201,511 Minneapolis MN 55401 2023, 2024
Office 478,430 San Francisco CA 94104 2023, 2024
Office 239,478 Washington DC 20005 2023, 2024
Office 664,929 Dunwoody GA 30346 2023, 2024
Office 56,160 St. Louis Park MN 55416 2023, 2024
Office 43,599 St. Louis Park MN 55416 2023, 2024
Office 295,100 St. Louis Park MN 55416 2023, 2024
Office 57,149 St. Louis Park MN 55416 2023, 2024
Office 178,421 Washington DC 20036 2023, 2024
Office 107,958 Edina MN 55439 2023, 2024
Office 231,557 St. Louis Park MN 55416 2023, 2024
Office 283,130 Tampa FL 33609 2023, 2024
Non-Refrigerated Warehouse 262,530 Lithia Springs GA 30122 2023, 2024
Office 77,328 Alpharetta GA 30005 2023, 2024
Office 33,426 San Diego CA 92106 2023, 2024
Office 1,410,801 Houston TX 77002 2023, 2024
Data Center 470,999 Santa Clara CA 95050 2023, 2024
Office 134,259 San Francisco CA 94104 2023, 2024
Office 791,135 Houston TX 77002 2023, 2024
Office 119,903 Lewisville TX 75067 2023, 2024
Office 726,697 San Francisco CA 94105 2023, 2024
Office 93,963 Atlanta GA 30329 2023, 2024
Office 392,058 Fort Lauderdale FL 33301 2023, 2024
Office 345,116 Washington DC 20005 2023, 2024
Office 105,200 North Charleston SC 29405 2023, 2024
Office 154,765 Washington DC 20427 2023, 2024
Office 644,666 New York NY 10017 2023, 2024
Data Center 90,780 Santa Clara CA 95054 2023, 2024
Office 890,593 Seattle WA 98104 2023, 2024
Office 770,743 Atlanta GA 30328 2023, 2024
Office 777,569 Seattle WA 98101 2023, 2024
Office 231,663 San Francisco CA 94105 2023, 2024
Data Center 42,385 Santa Clara CA 95054 2023, 2024
Data Center 39,643 Santa clara CA 95054 2023, 2024
Data Center 65,680 Santa Clara CA 95054 2023, 2024
Office 283,576 Atlanta GA 30309 2023, 2024
Data Center 49,858 Santa Clara CA 95054 2023, 2024
Office 650,560 Atlanta GA 30308 2023, 2024
Office 224,674 Coppell TX 75019 2023, 2024
Office 628,031 Houston TX 77002 2023, 2024
Office 121,245 Medley FL 33178 2023, 2024
Non-Refrigerated Warehouse 154,440 Decatur GA 30035 2023, 2024
Office 1,962,900 New York NY 10020 2023, 2024
Office 1,655,703 Houston TX 77056 2023, 2024
Office 304,041 New York NY 10022 2023, 2024
Office 116,988 Charlotte NC 28208 2023, 2024
Office 153,848 Medley FL 33178 2023, 2024
Office 1,145,591 New York NY 10036 2023, 2024
Office 178,700 Arlington VA 22203 2023, 2024
Office 154,668 Atlanta GA 30339 2023, 2024
Office 260,894 Atlanta GA 30339 2023, 2024
Office 761,594 Boston MA 02116 2023, 2024
Hotel 357,840 Honolulu HI 96815 2023, 2024
Office 351,106 Washington DC 20036 2023, 2024
Office 247,957 San Francisco CA 94105 2015, 2016, 2017
Office 174,781 NAPERVILLE IL 60563 2023, 2024
Office 645,031 Los Angeles CA 90067 2023, 2024
Office 574,857 New York NY 10019 2023, 2024
Office 439,756 San Diego CA 92101 2023, 2024
Office 243,603 Atlanta GA 30339 2023, 2024
Office 245,370 Marietta GA 30067 2024, 2025
Office 753,305 San Francisco CA 94111 2023, 2024
Office 219,981 San Francisco CA 94108 2013, 2015
Data Center 121,286 Richardson TX 75081 2024
Office 166,263 Salt Lake City UT 84101 2024
Office 639,431 Uniondale NY 11553 2024
Office 1,084,177 New York NY 10005 2024
Office 154,776 Charlotte NC 28277 2023
Office 169,416 New York NY 10019 2023
Office 2,837,932 New York NY 10019 2024
Office 147,673 Atlanta GA 30339 2024
Office 170,230 New York NY 10017 2024
Office 38,905 Atlanta GA 30327 2024
Office 1,925,012 New York NY 10001 2024
Office 259,162 Washington DC 20005 2024
Office 80,018 Jacksonville FL 32256 2024
Office 296,493 New York NY 10016 2023
Office 285,587 Franklin TN 37067 2024
Data Center 145,780 Santa Clara CA 95050 2024
Office 369,441 Washington DC 20036 2023
Office 48,369 Charlotte NC 28277 2024
Office 167,105 Roswell GA 30076 2024
Office 80,614 Jacksonville FL 32256 2024
Office 134,139 Atlanta GA 30327 2024
Multifamily Housing 310,532 Suwanee GA 30024 2024
Office 136,427 Bowie MD 20716 2024
Office 121,000 Morristown NJ 07960 2024
Non-Refrigerated Warehouse 352,800 Louisville KY 40219 2024
Office 105,777 Charlotte NC 28277 2024
Office 108,984 Charlotte NC 28277 2024
Office 38,144 Charlotte NC 28277 2024
Office 127,500 MALVERN PA 19355 2024
Office 258,971 Rosemont IL 60018 2024
Office 784,972 Atlanta GA 30309 2024
Office 1,267,576 Houston TX 77002 2024
Office 1,561,011 New York NY 10019 2024
Data Center 30,000 Bend OR 97701 2013
Data Center 261,997 Ashburn VA 20147 2024
Office 165,132 Roswell GA 30076 2024
Office 641,606 Cincinnati OH 45202 2024
Office 11,130 Charlotte NC 28277 2024
Office 380,360 Rosemont IL 60018 2024
Office 253,626 Rosemont IL 60018 2024
Office 60,120 Woodstock GA 30189 2024
Office 1,652,550 Chicago IL 60603 2024
Office 2,030,239 New York NY 10019 2024
Office 364,493 Boston MA 02110 2024
Office 147,113 Dublin CA 94568 2024
Office 189,688 Houston TX 77019 2024
K-12 School 38,430 San Jose CA 95124 2014
Office 102,623 Alexandria VA 22314 2024
K-12 School 93,644 San Jose CA 95124 2014
Data Center 108,454 Richardson TX 75081 2024
Office 490,773 New York NY 10036 2024
Office 280,633 Washington DC 20005 2024
Office 113,660 Phoenix AZ 85008 2024
Non-Refrigerated Warehouse 662,214 Dallas TX 75237 2024
Office 507,979 Atlanta GA 30308 2024
Multifamily Housing 605,568 San Diego CA 92110 2023
Office 440,937 Washington DC 20003 2024
Office 194,160 Jacksonville FL 32246 2024
Tenant Space (Office) 1,482,208 New York City NY 10019 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024
Non-Refrigerated Warehouse 275,265 Gilberts IL 60136 2024
Office 323,830 Atlanta GA 30328 2024
Office 274,362 Seattle WA 98101 2024
Office 310,569 Long Island City NY 11101 2024
Office 494,278 Bloomington MN 55431 2024
Multifamily Housing 169,720 Imperial Beach CA 91932 2023
Office 408,737 Glendale CA 91203 2024
Office 1,082,094 New York NY 10017 2024
Office 837,201 Washington DC 20004 2024
Data Center 485,003 Elk Grove Village IL 60007 2024
Office 752,806 Detroit MI 48226 2024
Office 824,012 Atlanta GA 30309 2024
Office 142,864 Alpharetta GA 30022 2024
Office 152,145 Alpharetta GA 30005 2024
Mixed Use Property 298,487 Melville NY 11747 2023
Office 340,000 New York NY 10018 2024
Office 981,053 Chicago IL 60654 2024
Data Center 71,990 Hillsboro OR 97124 2024
Multifamily Housing 336,715 Gambrills MD 21054 2024
Office 853,075 Atlanta GA 30308 2023
Distribution Center 65,454 Concord CA 94520 2024
Office 2,636,182 New York NY 10020 2024
Office 318,445 Atlanta GA 30308 2024
Office 72,958 Los Angeles CA 90028 2023
Office 328,297 Newport Beach CA 92660 2024
Office 168,004 Roswell GA 30076 2024
Office 266,184 Atlanta GA 30327 2024
Mixed Use Property 458,482 Atlanta GA 30326 2024
Office 184,142 Palo Alto CA 94304 2024
Office 262,301 Atlanta GA 30328 2024
Financial Office 402,605 Midvale UT 84047 2024
Office 539,821 Atlanta GA 30309 2024
Office 138,143 Auburn Hills MI 48326 2024
Office 1,146,559 Houston TX 77002 2024
Non-Refrigerated Warehouse 390,711 Tampa FL 33619 2024
Office 251,745 Bridgewater NJ 08807 2024
Office 286,357 San Francisco CA 94104 2024
Office 889,101 New York NY 10019 2024
Office 48,636 Charlotte NC 28277 2024
Office 191,460 Jacksonville FL 32246 2024
Mixed Use Property 312,112 Alpharetta GA 30022 2024
Office 376,559 Washington DC 20001 2024
Office 810,839 Cincinnati OH 45202 2024
Office 192,325 Charlotte NC 28204 2024
Office 1,217,799 Houston TX 77002 2024
Multifamily Housing 568,392 Clearwater FL 33759 2024
Office 137,915 Duluth GA 30096 2024
Office 66,898 Atlanta GA 30318 2023
Multifamily Housing 61,600 Imperial Beach CA 91932 2023
Office 127,513 Charlotte NC 28277 2024
Office 91,505 Tustin CA 92780 2023
Office 360,908 St. Louis Park MN 55416 2024
Office 142,864 Alpharetta GA 30022 2024
Office 253,490 Cary NC 27518 2024
Office 358,589 Concord CA 94520 2024
Data Center 52,069 Houston TX 77060 2024
Office 310,000 Bridgewater NJ 08807 2024
Office 737,425 New York NY 10011 2024
Office 137,794 Charlotte NC 28277 2024
Mixed Use Property 326,266 Houston TX 77098 2023
Office 567,335 Hoboken NJ 07030 2024
K-12 School 34,854 San Jose CA 95124 2014
Office 347,608 WASHINGTON DC 20002 2024
Office 138,835 Springdale OH 45246 2024
Bank Branch 31,451 Charlotte NC 28277 2024
Office 432,843 San Francisco CA 94105 2024
Office 154,776 Charlotte NC 28277 2024
K-12 School 40,030 San Jose CA 95124 2014
Office 94,886 Orange CA 92868 2024
Office 1,830,339 San Francisco CA 94105 2024
Multifamily Housing 355,616 Centennial CO 80111 2024
Office 487,654 Denver CO 80237 2023
Data Center 554,142 Hillsboro OR 97124 2024
Office 217,999 Dallas TX 75226 2024
Office 180,173 McLean VA 22102 2024
Office 205,164 Atlanta GA 30308 2024
Office 304,359 Glendale CA 91203 2024
Data Center 220,234 Franklin Park IL 60131 2024
Non-Refrigerated Warehouse 393,120 Swedesboro NJ 08085 2024
Multifamily Housing 370,191 Atlanta GA 30309 2023
Office 472,152 Houston TX 77002 2024
Office 384,805 San Francisco CA 94105 2024
Mixed Use Property 438,070 Houston TX 77027 2024
Office 250,800 Bridgewater NJ 08807 2024
Data Center 328,002 Elk Grove Village IL 60007 2024
Office 134,669 Atlanta GA 30327 2024
Office 639,085 Deerfield IL 60015 2023
Office 48,576 Charlotte NC 28277 2024
Office 76,104 Charlotte NC 28277 2024
Office 211,524 Alexandria VA 22314 2024
Office 1,298,142 Houston TX 77002 2024
Office 161,666 Raleigh NC 27606 2024
Office 134,785 Duluth GA 30096 2024
Office 814,121 New York NY 10019 2024
Office 613,481 Atlanta GA 30309 2024
Hotel 71,004 Charlotte NC 28277 2024
Non-Refrigerated Warehouse 349,920 Wind Gap PA 18901 2024
Office 278,802 Portland OR 97232 2023
Data Center 117,515 Franklin Park IL 60131 2024
Office 106,960 Charlotte NC 28277 2024
Office 169,497 Alpharetta GA 30022 2024
Office 379,324 Washington DC 20006 2024
Office 431,740 Washington DC 20002 2024
Office 685,141 Washington DC 20005 2024
Office 133,535 Morristown NJ 07960 2024
Office 560,325 San Francisco CA 94105 2024
Office 1,127,360 New York NY 10017 2024
Data Center 264,000 Ashburn VA 20147 2024
Office 146,898 Dublin CA 94568 2024
Office 260,052 Irving TX 75038 2024
Office 92,107 Charlotte NC 28277 2024
Office 284,000 Charlotte NC 28277 2024
Office 44,573 San Francisco CA 94108 2013
K-12 School 42,163 San Jose CA 95124 2014
Office 157,301 Alexandria VA 22314 2024
Office 141,205 Doral FL 33166 2023
Data Center 552,862 Hillsboro OR 97124 2024
Office 43,615 ATLANTA GA 30324 2024
Office 159,688 Charlotte NC 28277 2023
Office 583,726 Charlotte NC 28202 2024
Office 116,760 Phoenix AZ 85008 2024
Office 106,744 Charlotte NC 28277 2024
Office 145,423 San Francisco CA 94103 2016
Office 219,887 Tampa FL 33607 2024
Office 284,180 New York NY 10011 2024
Office 599,027 Washington DC 20001 2024
Office 101,852 Walnut Creek CA 94596 2024
Office 133,442 Alpharetta GA 30022 2024
Office 554,777 Chicago IL 60602-3902 2024
Office 1,212,596 New York NY 10169 2024
Multifamily Housing 283,200 Atlanta GA 30309 2024
Office 133,523 Atlanta GA 30327 2024
Office 467,656 Dallas TX 75219 2024
Office 280,391 Atlanta GA 30305 2023
Office 1,988,738 Houston TX 77002 2024
Office 262,500 Charlotte NC 28277 2024
Multifamily Housing 292,500 Sarasota FL 34240 2024
Office 105,177 Washington DC 20001 2024
Office 1,239,203 Chicago IL 60606 2024
Data Center 233,684 Clifton NJ 07014 2024
Office 323,189 Santa Clara CA 95054 2024
Office 287,500 Charlotte NC 28277 2024
Office 138,627 Alpharetta GA 30005 2024
Office 591,315 New York NY 10022 2024
Office 56,632 Charlotte NC 28277 2024
Office 408,200 Houston TX 77002 2024
Office 164,808 Alpharetta GA 30022 2024
Medical Office 39,780 Charlotte NC 28277 2024
Office 339,040 Durham NC 27705 2024
Office 244,689 Atlanta GA 30328 2024
Office 287,667 Franklin TN 37067 2024
Hotel 51,367 Charlotte NC 28277 2024
Office 284,126 Charlotte NC 28277 2024
Office 85,276 Los Angeles CA 90028 2023
Office 1,012,961 Chicago IL 60606 2024
Office 108,328 Charlotte NC 28277 2024
Multifamily Housing 550,950 San Diego CA 92110 2023
Office 250,760 Atlanta GA 30305 2023
Office 32,164 Charlotte NC 28277 2024
Office 188,000 Springdale OH 45246 2023
Office 37,220 ATLANTA GA 30324 2024
Office 233,427 Uniondale NY 11553 2024
Office 599,584 Seattle WA 98164 2023
Office 1,383,336 San Francisco CA 94111 2024
Office 97,819 Orange CA 92868 2024
Office 135,075 South San Francisco CA 94080 2024
Office 133,355 Alpharetta GA 30022 2023
Office 159,272 Charlotte NC 28277 2024
Office 105,777 Charlotte NC 28277 2024
Office 306,661 Atlanta GA 30328 2024
Office 58,343 Wayne PA 19087 2024
Office 105,746 MALVERN PA 19355 2024
Mixed Use Property 82,666 Atlanta GA 30318 2023
Office 368,165 Newark NJ 07102 2024
Office 143,409 Atlanta GA 30339 2023
Office 146,267 Dublin CA 94568 2024
Office 646,609 New York NY 10019 2024
Office 197,411 Washington DC 20004 2024
Data Center 177,493 Miami FL 33132 2024
Office 347,459 Atlanta GA 30339 2024
Office 186,093 Orange CA 92868 2024
Office 167,105 Roswell GA 30076 2024
Multifamily Housing 130,099 Los Angeles CA 90007 2023
Office 1,045,851 Boston MA 02110 2024
Office 104,619 Charlotte NC 28277 2024
Office 616,778 New York NY 10019 2024
Hotel 74,685 Charleston SC 29401 2024
Hotel 89,328 Charlotte NC 28277 2024
Office 537,135 New York NY 10151 2024
Office 147,151 Greenwood Village CO 80111 2023
Office 520,146 Portland OR 97232 2023
Office 367,104 Nashville TN 37203 2024
Office 136,332 Atlanta GA 30339 2023
Non-Refrigerated Warehouse 207,900 Wind Gap PA 18901 2024
Tenant Space (Office) 616,778 New York NY 10019 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024
Office 1,708,404 New York NY 10019 2024
Office 80,837 Jacksonville FL 32256 2024
Office 377,234 Atlanta GA 30328 2024
Office 254,333 Phoenix AZ 85008 2024
Distribution Center 209,192 Union City GA 30291 2023
Office 322,148 San Francisco CA 94105 2024