Licensed Professional Details

Filter Your Table of Results:

Property Type:

Select your property type:

Years Active:

Select your years active:

























Robert Watson



4209 Gateway Drive
Colleyville, TX 76034
Phone: (972) 534-3033
Email: rwatson@noi-engineering.com

Verifications: 201

Credentials: CEM,Professional Engineer

Licensed in: TX

Cost-free verification offered: No

Types of properties verified: Mixed Use Property, Multifamily Housing, Office

All Verifications

Export Results
Property Type Square Feet City State Zip Years Recognized
Multifamily Housing 80,544 Oxford NC 27565 2016, 2020
Multifamily Housing 111,540 Seattle WA 98103 2017, 2018
Multifamily Housing 133,800 Seattle WA 98103 2016, 2017, 2018
Multifamily Housing 157,827 Seattle WA 98109 2017, 2018
Multifamily Housing 293,717 Seattle WA 98109 2018, 2019, 2021
Multifamily Housing 198,562 Gainesville GA 30504 2020, 2021
Multifamily Housing 167,864 Grand Forks ND 58201 2020, 2022
Multifamily Housing 125,776 Washington DC 20009 2020, 2021
Multifamily Housing 53,039 Houston TX 77080 2020
Multifamily Housing 162,953 Mebane NC 27302 2020
Multifamily Housing 158,340 Fargo ND 58104 2020
Multifamily Housing 407,420 Columbus IN 47201 2020
Multifamily Housing 100,436 Athens GA 30605 2019
Multifamily Housing 244,561 Suffolk VA 23435 2022
Multifamily Housing 142,339 San Antonio TX 78253 2020
Multifamily Housing 196,427 Town of Smyrna DE 19977 2019
Multifamily Housing 251,143 Mooresville NC 28117 2021
Multifamily Housing 491,992 Inver Grove Heights MN 55077 2019
Multifamily Housing 398,220 Yuma AZ 85364 2020
Multifamily Housing 511,289 Austell GA 30168 2018
Multifamily Housing 43,265 Austin TX 78705 2019
Multifamily Housing 41,428 Hickory NC 28601 2020
Multifamily Housing 189,194 Charlottesville VA 22911 2021
Multifamily Housing 285,894 Knoxville TN 37919 2019
Multifamily Housing 96,600 Columbus OH 43229 2020
Multifamily Housing 234,337 Nicholasville KY 40356 2017
Multifamily Housing 75,069 Grass Valley CA 95945 2020
Mixed Use Property 199,658 Seattle WA 98116 2020
Multifamily Housing 115,716 Fresno CA 93721 2020
Multifamily Housing 213,943 Chesapeake VA 23320 2020
Multifamily Housing 238,358 Lincoln NE 68516 2020
Multifamily Housing 150,986 Montgomery TX 77356 2020
Multifamily Housing 221,973 Bear DE 19701 2019
Multifamily Housing 285,112 Dunwoody GA 30360 2020
Multifamily Housing 168,457 Queen Creek AZ 85142 2020
Multifamily Housing 129,396 Rochester MN 55901 2018
Multifamily Housing 150,286 Miami FL 33126 2020
Multifamily Housing 334,899 Richmond Hill GA 31324 2020
Multifamily Housing 206,334 Erie, PA 16509 2020
Multifamily Housing 169,532 Indianapolis IN 46260 2019
Multifamily Housing 186,904 Bothell WA 98011 2017
Office 114,710 Fort Worth TX 76177 2018
Multifamily Housing 175,359 Denver CO 80205 2018
Multifamily Housing 70,823 Seattle WA 98115 2020
Multifamily Housing 194,268 Zion Crossroads VA 22942 2020
Multifamily Housing 173,749 St Marys GA 31558 2017
Multifamily Housing 221,277 Longview TX 75605 2017
Multifamily Housing 75,519 Colombia MO 65203 2019
Multifamily Housing 225,856 San Francisco CA 94103 2019
Multifamily Housing 345,486 Lexington KY 40526 2019
Multifamily Housing 250,567 Frisco TX 75034 2020
Multifamily Housing 232,138 Tucson AZ 85742 2017
Multifamily Housing 245,420 Triadelphia WV 26059 2020
Multifamily Housing 27,489 Seattle WA 98116 2020
Multifamily Housing 212,889 Wichita KS 67206 2019
Multifamily Housing 355,936 Atlanta GA 30326 2019
Multifamily Housing 231,854 Greenfield IN 46140 2019
Multifamily Housing 332,725 Asheville NC 28804 2017
Multifamily Housing 161,037 Fargo ND 58104 2019
Multifamily Housing 255,264 Vienna OH 44473 2020
Multifamily Housing 418,160 Charlotte NC 28217 2019
Multifamily Housing 337,839 San Antonio TX 78245 2021
Multifamily Housing 112,398 La Crescent MN 55947 2016
Multifamily Housing 234,011 Bryan TX 77802 2022
Multifamily Housing 213,377 Azle TX 76020 2020
Multifamily Housing 154,882 Colombia MO 65203 2019
Multifamily Housing 231,577 Indianapolis IN 46227 2019
Multifamily Housing 282,319 Hillsborough NC 27278 2017
Multifamily Housing 372,938 Huntersville NC 28078 2020
Multifamily Housing 86,030 Enid OK 73703 2020
Multifamily Housing 187,891 Merced CA 95348 2020
Multifamily Housing 233,184 Sparks NV 89431 2019
Multifamily Housing 48,232 London OH 43140 2020
Multifamily Housing 99,017 Modesto CA 95356 2019
Multifamily Housing 309,199 Raleigh NC 27616 2016
Multifamily Housing 63,520 Seattle WA 98144 2018
Multifamily Housing 77,360 Henderson NC 27536 2020
Multifamily Housing 240,060 Fishers IN 46038 2020
Multifamily Housing 84,999 Hartford CT 06103 2020
Multifamily Housing 111,344 Mesa AZ 85201 2021
Multifamily Housing 40,432 Tukwila WA 98188 2020
Multifamily Housing 109,161 Seattle WA 98107 2021
Multifamily Housing 145,173 Silver Spring MD 20901 2020
Multifamily Housing 141,186 Henderson NV 89015 2020
Multifamily Housing 114,466 South Salt Lake City UT 84115 2020
Multifamily Housing 272,410 Irmo SC 29063 2020
Multifamily Housing 227,603 Topeka KS 66614 2019
Multifamily Housing 198,345 Mesa AZ 85201 2020
Multifamily Housing 171,821 Montgomery TX 77316 2020
Multifamily Housing 84,339 Marquette MI 49855 2020
Multifamily Housing 240,481 Madison WI 53717 2020
Multifamily Housing 100,488 St Paul MN 55119 2021
Multifamily Housing 216,262 Gainesville GA 30501 2021
Multifamily Housing 281,645 Cohoes NY 12047 2016
Multifamily Housing 36,490 Maplewood NJ 07040 2020
Multifamily Housing 234,364 Erie PA 16509 2020
Multifamily Housing 188,830 Chattanooga TN 37421 2020
Multifamily Housing 510,738 Houston TX 77006 2020
Multifamily Housing 358,096 Knightdale NC 27545 2018
Multifamily Housing 229,775 Fayetteville NC 28314 2016
Multifamily Housing 169,692 Bryan TX 77807 2020
Multifamily Housing 95,864 Athens GA 30605 2020
Multifamily Housing 452,486 Harrisonburg VA 22801 2021
Multifamily Housing 60,420 Fredericksburg TX 78624 2020
Multifamily Housing 413,387 Port St. Lucie FL 34952 2019
Multifamily Housing 121,159 Clearwater FL 33759 2020
Multifamily Housing 154,779 Statesville NC 28625 2019
Multifamily Housing 315,130 San Antonio TX 78256 2020
Multifamily Housing 78,702 Fredericksburg TX 78624 2019
Multifamily Housing 213,323 Ashland City TN 37015 2016
Multifamily Housing 586,548 Terre Haute IN 47802 2017
Multifamily Housing 238,497 Jacksonville NC 28546 2021
Multifamily Housing 38,112 Des Moines IA 50312 2021
Multifamily Housing 136,843 Yukon OK 73099 2021
Multifamily Housing 122,540 West Fargo ND 58078 2020
Multifamily Housing 402,277 Cambridge MA 02141 2019
Multifamily Housing 76,850 Jersey City NJ 07304 2021
Multifamily Housing 102,157 Hobbs NM 88240 2019
Multifamily Housing 344,974 Charlottesville VA 22902 2020
Multifamily Housing 169,854 Melbourne FL 32935 2019
Multifamily Housing 208,866 Seymour IN 47274 2019
Multifamily Housing 69,292 Davis CA 95618 2020
Multifamily Housing 257,152 Crestview FL 32536 2019
Multifamily Housing 340,747 Madison AL 35758 2020
Multifamily Housing 98,014 Victoria, TX TX 77904 2020
Multifamily Housing 324,745 Cohoes NY 12047 2016
Multifamily Housing 197,254 Erie PA 16506 2020
Multifamily Housing 491,369 Fort Myers FL 33919 2020
Multifamily Housing 246,675 Prairieville LA 70769 2020
Multifamily Housing 186,415 Woodstock GA 30189 2020
Multifamily Housing 183,926 Los Angeles CA 90292 2018
Multifamily Housing 344,858 Village of Clarkston MI 48346 2020
Multifamily Housing 268,622 San Antonio TX 78245 2020
Multifamily Housing 28,639 Los Angeles CA 90064 2021
Multifamily Housing 153,051 Canal Winchester OH 43110 2020
Multifamily Housing 306,199 San Antonio TX 78249 2020
Multifamily Housing 84,458 Louisa VA 23093 2020
Multifamily Housing 95,017 Natchez MS 39120 2020
Multifamily Housing 245,784 Marquette MI 49855 2016
Multifamily Housing 256,041 Brownsburg IN 46112 2020
Multifamily Housing 355,160 Indianapolis IN 46250 2019
Multifamily Housing 356,738 Raleigh NC 27606 2020
Multifamily Housing 307,193 Jacksonville FL 32216 2020
Multifamily Housing 188,472 Erie PA 16506 2020
Multifamily Housing 184,612 Round Rock TX 78665 2020
Multifamily Housing 319,086 Charlotte NC 28217 2020
Multifamily Housing 263,860 Houston TX 77080 2020
Multifamily Housing 169,732 Carrboro NC 27510 2020
Multifamily Housing 269,298 Leander TX 78641 2021
Multifamily Housing 47,676 Monroe Township NJ 08831 2022
Multifamily Housing 77,826 Weatherford TX 76085 2020
Multifamily Housing 45,232 FORT COLLINS CO 80524 2017
Multifamily Housing 79,579 London OH 43140 2020
Multifamily Housing 209,572 Garden City GA 31408 2019
Multifamily Housing 157,024 El Paso TX 79938 2020
Multifamily Housing 122,955 Staten Island NY 10301 2021
Multifamily Housing 65,104 Bellingham WA 98226 2021
Multifamily Housing 269,537 Fishersville VA 22939 2020
Multifamily Housing 307,033 Denver CO 80209 2017
Multifamily Housing 198,510 Jonesboro GA 30236 2018
Multifamily Housing 120,246 Marquette MI 49855 2020
Multifamily Housing 159,690 Lynchburg VA 24502 2020
Multifamily Housing 185,817 Mobile AL 36693 2020
Multifamily Housing 117,868 San Francisco CA 94103 2019
Multifamily Housing 237,549 Mt Holly NJ 08060 2020
Multifamily Housing 363,904 Indianapolis IN 46217 2020
Multifamily Housing 56,201 Silver Spring MD 20910 2020
Multifamily Housing 270,653 Richfield MN 55423 2020
Multifamily Housing 169,395 Southbridge MA 01550 2020
Multifamily Housing 213,645 Sierra Vista AZ 85635 2017
Multifamily Housing 66,199 Salem OR 97305 2020
Multifamily Housing 340,030 Charlottesville VA 22901 2019
Multifamily Housing 373,811 Springfield OR 97478 2020
Multifamily Housing 302,231 Charlotte NC 28262 2016
Multifamily Housing 81,698 Lebanon IL 62254 2020
Multifamily Housing 121,600 Beaverton OR 97006 2017
Multifamily Housing 547,759 Willingboro NJ 08046 2020
Multifamily Housing 110,954 Washington DC 20001 2018
Multifamily Housing 324,896 Stafford TX 77477 2020
Multifamily Housing 260,828 Baton Rouge LA 70817 2020
Multifamily Housing 277,567 Tucson AZ 85742 2017
Multifamily Housing 184,690 Ocean Township NJ 07712 2021
Multifamily Housing 55,041 Reseda CA 91335 2020
Multifamily Housing 57,593 Davie FL 33314 2020
Multifamily Housing 154,433 Bloomington IN 47401 2019
Multifamily Housing 32,322 Las Vegas NV 89106 2019
Multifamily Housing 117,480 Fresno CA 93720 2020
Multifamily Housing 257,161 East Stroudsburg PA 18301 2021
Multifamily Housing 208,558 Atlanta GA 30307 2018
Multifamily Housing 100,700 Tumwater WA 98501 2020
Multifamily Housing 451,502 Malta NY 12020 2016