Licensed Professional Details

Filter Your Table of Results:

Property Type:

Select your property type:

Years Active:

Select your years active:

























Mark Nieman , Senior Building Energy Program Manager



5005 3rd Ave S
Seattle, WA 98134
Phone: (206) 832-8152
Email: markn@mckinstry.com

Verifications: 133

Credentials: Professional Engineer

Licensed in: WA

Cost-free verification offered: No

Types of properties verified: Distribution Center, K-12 School, Mixed Use Property, Multifamily Housing, Non-Refrigerated Warehouse, Office

All Verifications

Export Results
Property Type Square Feet City State Zip Years Recognized
Multifamily Housing 240,477 Seattle WA 98109 2016, 2017, 2018
Office 140,505 Seattle WA 98103 2016, 2017, 2018
Mixed Use Property 507,464 Seattle WA 98121 2016, 2017, 2018
Office 101,780 Seattle WA 98134 2016, 2017, 2018
Office 55,186 Lake Oswego OR 97035 2016, 2017, 2018
Office 98,668 Seattle WA 98119 2016, 2017, 2018, 2023
Office 53,620 Seattle WA 98134 2016, 2017, 2018
Office 92,248 Lake Oswego OR 97035 2016, 2017, 2018
Office 61,548 Lake Oswego OR 97035 2016, 2017, 2018
Office 195,710 Portland OR 97239 2016, 2017, 2018
Office 183,644 Lake Oswego OR 97035 2016, 2017, 2018
Office 86,250 Lake Oswego OR 97035 2016, 2017, 2018
Office 119,007 Lake Oswego OR 97035 2016, 2017, 2018
Office 51,332 Lake Oswego OR 97035 2016, 2017, 2018
Office 51,143 Lake Oswego OR 97035 2016, 2017, 2018
Office 91,717 Lake Oswego OR 97035 2016, 2017, 2018
Office 125,340 Lake Oswego OR 97035 2016, 2017, 2018
Office 123,607 Lake Oswego OR 97035 2016, 2017, 2018
Office 78,086 Lake Oswego OR 97035 2016, 2017, 2018
Office 59,020 Lake Oswego OR 97035 2016, 2017, 2018
Office 50,943 Beaverton OR 97008 2016, 2017, 2018
Office 125,492 Portland OR 97223 2016, 2017, 2018
Office 108,626 Lake Oswego OR 97035 2016, 2017, 2018
Office 94,000 Lake Oswego OR 97035 2016, 2017, 2018
Office 41,537 Lake Oswego OR 97035 2016, 2017, 2018
Office 92,995 Portland OR 97223 2016, 2017, 2018
Office 220,103 Portland OR 97220 2016, 2017, 2018
Office 94,460 Portland OR 97223 2016, 2017, 2018
Office 118,123 Portland OR 97223 2016, 2017, 2018
Office 107,212 Redmond WA 98052 2017, 2018
Office 111,374 Lake Oswego OR 97035 2017, 2018
Office 811,463 Seattle WA 98109 2020, 2022
Office 93,568 Lake Oswego OR 97035 2016, 2017, 2018
Office 50,118 Lake Oswego OR 97035 2016, 2017, 2018
Office 111,412 Lake Oswego OR 97035 2016, 2017
Office 259,265 Seattle WA 98121 2017, 2018
Office 281,566 Seattle WA 98104 2017, 2018
Office 655,331 Seattle WA 98101 2017, 2018, 2020
Office 169,531 Seattle WA 98101 2017, 2018
Office 192,798 Seattle WA 98121 2017, 2018
Office 41,749 Portland OR 97239 2016
Multifamily Housing 133,588 Seattle WA 98121 2017
Office 253,312 Seattle WA 98101 2020
Office 275,855 Bellevue WA 98004 2018
Distribution Center 234,750 Sumner WA 98390 2020
Office 80,516 Kirkland WA 98033 2018
Office 319,397 Portland OR 97258 2016
Multifamily Housing 241,787 Seattle WA 98144 2017
Office 109,978 Seattle WA 98119 2022
Office 383,349 Portland OR 97204 2016
Mixed Use Property 328,349 Bellevue WA 98004 2020
Office 37,484 Seattle WA 98109 2018
K-12 School 367,884 Seattle WA 98126 2016
Multifamily Housing 593,525 Seattle WA 98101 2018
K-12 School 236,758 Seattle WA 98125 2016
Office 599,584 Seattle WA 98164 2018
Non-Refrigerated Warehouse 170,632 Seattle WA 98106 2018
Non-Refrigerated Warehouse 157,151 Seattle WA 98053 2018
Office 389,422 Bellevue WA 98004 2018
Multifamily Housing 276,407 Seattle WA 98121 2022