Licensed Professional Details
Joshua Schubert , Senior Director of Energy Engineering
23 North LaSalle Suite 500 Chicago, IL 60602 Phone: (312) 523-4344 Email: jschubert@conservice.comVerifications: 8072
Credentials: Professional Engineer
Licensed in: IL, WI, MN, TX, CA, NY, PA, FL
Cost-free verification offered: Yes, 1 verifications available nationwide.
Types of properties verified: Data Center, Distribution Center, Financial Office, Hospital (General Medical & Surgical), Hotel, K-12 School, Medical Office, Mixed Use Property, Multifamily Housing, Non-Refrigerated Warehouse, Office, Other, Refrigerated Warehouse, Residence Hall/Dormitory, Retail Store, Senior Living Community, Tenant Space (Office), Worship Facility
All Verifications
Export Results| Property Type | Square Feet | City | State | Zip | Years Recognized |
|---|---|---|---|---|---|
| Office | 155,641 | Los Angeles | CA | 90064 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Office | 125,386 | San Jose | CA | 95110 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Office | 87,799 | San Jose | CA | 95110 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Office | 124,875 | San Jose | CA | 95110 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Office | 137,160 | Tampa | FL | 33634 | 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 455,340 | San Francisco | CA | 94105 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Office | 134,932 | San Jose | CA | 95110 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Office | 197,300 | Long Beach | CA | 90806 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Office | 151,029 | Los Angeles | CA | 90064 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Multifamily Housing | 194,200 | San Diego | CA | 92139 | 2023, 2024 |
| Multifamily Housing | 342,729 | Minneapolis | MN | 55415 | 2024, 2025 |
| Office | 1,846,695 | Irvine | CA | 92612 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 136,026 | Long Beach | CA | 90806 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Office | 227,939 | Long Beach | CA | 90806 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Office | 92,991 | Atlanta | GA | 30339 | 2021 |
| Multifamily Housing | 250,995 | Cambridge | MA | 02140 | 2020, 2022, 2023, 2025 |
| Retail Store | 24,000 | Madison | AL | 35756 | 2024, 2025 |
| Office | 142,669 | Foster City | CA | 94404 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Office | 61,230 | Washington | DC | 20001 | 2017, 2018, 2020, 2022 |
| Office | 403,029 | Foster City | CA | 94404 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Office | 787,045 | Chicago | IL | 60606 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 140,300 | Dallas | TX | 75254 | 2020 |
| Office | 662,082 | San Francisco | CA | 94105 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Mixed Use Property | 172,790 | Coral Gables | FL | 33134 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 142,667 | Foster City | CA | 94404 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Data Center | 29,410 | Rancho Cordova | CA | 95670 | 2024, 2025 |
| Office | 197,804 | FALLS CHURCH | VA | 22042 | 2016, 2017, 2018 |
| Office | 407,754 | Tampa | FL | 33607 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Senior Living Community | 82,000 | Memphis | TN | 38120 | 2018, 2019, 2020 |
| Multifamily Housing | 260,000 | Boston | MA | 02115 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 |
| Office | 142,039 | El Segundo | CA | 90245 | 2017, 2018 |
| Office | 434,474 | Bellevue | WA | 98004 | 2018, 2019 |
| Office | 184,714 | Seattle | WA | 98104 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Office | 1,550,750 | San Francisco | CA | 94105 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 92,533 | Indianapolis | IN | 46240 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Office | 36,630 | Palo Alto | CA | 94303 | 2018, 2019, 2022 |
| Office | 456,920 | San Jose | CA | 95110 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Office | 113,589 | Lithia | FL | 33547 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Office | 36,279 | Palo Alto | CA | 94303 | 2020, 2021, 2022 |
| Medical Office | 123,184 | Metairie | LA | 70006 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 26,620 | Palo Alto | CA | 94304 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Office | 246,649 | Detroit | MI | 48226 | 2017, 2018, 2019 |
| Office | 356,145 | Bellevue | WA | 98004 | 2023, 2024, 2025 |
| Office | 755,828 | Charlotte | NC | 28202 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Multifamily Housing | 231,301 | Denver | CO | 80205 | 2020, 2024 |
| Office | 654,356 | Atlanta | GA | 30309 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Medical Office | 60,989 | Saint Paul | MN | 55116 | 2024, 2025 |
| Office | 339,000 | Redwood City | CA | 94063 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Office | 248,372 | McLean | VA | 22102 | 2015, 2017, 2018 |
| Mixed Use Property | 526,131 | Bellevue | WA | 98004 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Office | 812,598 | New York | NY | 10017 | 2019, 2020, 2021 |
| Office | 234,983 | Scottsdale | AZ | 85254 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Office | 19,175 | Palo Alto | CA | 94303 | 2016, 2021, 2022 |
| Office | 358,204 | Los Angeles | CA | 90028 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Office | 43,215 | Palo Alto | CA | 94304 | 2017, 2020, 2021 |
| Office | 71,875 | West Hollywoo | CA | 90069 | 2017, 2018, 2019 |
| Multifamily Housing | 195,762 | Union City | CA | 94587 | 2022, 2025 |
| Multifamily Housing | 254,921 | Phoenix | AZ | 85042 | 2023, 2024, 2025 |
| Office | 1,085,869 | Chicago | IL | 60603 | 2017, 2018 |
| Office | 479,308 | Denver | CO | 80202 | 2016, 2017, 2018 |
| Office | 23,918 | Greenville | SC | 29601 | 2023, 2024, 2025 |
| Office | 27,658 | Richvale | CA | 95974 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 155,124 | Hoffman Estates | IL | 60169 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024, 2025 |
| Office | 683,103 | Minneapolis | MN | 55402 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Office | 329,500 | Tempe | AZ | 85281 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Senior Living Community | 266,894 | Scottsdale | AZ | 85260 | 2018, 2019, 2020 |
| Medical Office | 64,735 | Spartanburg | SC | 29303 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Mixed Use Property | 73,615 | Santa Monica | CA | 90401 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Office | 138,604 | San Francisco | CA | 94107 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Office | 164,471 | Warrenville | IL | 60555 | 2015, 2016, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Medical Office | 38,637 | Richmond | VA | 23229 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 832,194 | Atlanta | GA | 30309 | 2019, 2020, 2021 |
| Office | 184,643 | Seattle | WA | 98109 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Office | 392,503 | Chicago | IL | 60661 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Office | 235,858 | Hoffman Estates | IL | 60169 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 157,058 | Hoffman Estates | IL | 60169 | 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 1,335,092 | Philadelphia | PA | 19103 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2025 |
| Data Center | 38,192 | Miami | FL | 33172 | 2020, 2021 |
| Office | 208,692 | FALLS CHURCH | VA | 22042 | 2017, 2018, 2019 |
| Medical Office | 30,600 | Charleston | SC | 29414 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 100,900 | Rochester | MN | 55902 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Medical Office | 48,489 | Augusta | GA | 30901 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Medical Office | 28,364 | Little River | SC | 29566 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 9,234 | Palo Alto | CA | 94304 | 2016, 2021, 2022 |
| Medical Office | 123,630 | Metairie | LA | 70006 | 2023, 2024, 2025 |
| Multifamily Housing | 660,990 | Hanover | MD | 21076 | 2020, 2021, 2022, 2024, 2025 |
| Office | 135,755 | Seattle | WA | 98109 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Office | 57,441 | St. Louis Park | MN | 55416 | 2017, 2018 |
| Office | 132,225 | KING OF PRUSSIA | PA | 19406 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Office | 57,440 | St. Louis Park | MN | 55416 | 2017, 2018 |
| Office | 836,677 | San Francisco | CA | 94107 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Senior Living Community | 74,892 | San Juan Capistrano | CA | 926754254 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Senior Living Community | 40,680 | Tucker | GA | 30084 | 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 939,350 | Chicago | IL | 60611 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2024, 2025 |
| Senior Living Community | 34,000 | Covina | CA | 91722 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Senior Living Community | 90,561 | Rancho Mirage | CA | 92270 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Senior Living Community | 174,046 | Palm Desert | CA | 922603323 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Multifamily Housing | 356,510 | Phoenix | AZ | 85016 | 2023, 2024, 2025 |
| Office | 78,878 | Palo Alto | CA | 94304 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Senior Living Community | 64,187 | Grapevine | TX | 76051 | 2020, 2021, 2022, 2025 |
| Medical Office | 46,595 | Carmel | IN | 46032 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Medical Office | 61,989 | Mesa | AZ | 85202 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Medical Office | 76,591 | Metairie | LA | 70001 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 506,544 | San Francisco | CA | 94105 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Office | 212,790 | Cambridge | MA | 02141 | 2020, 2022, 2023, 2025 |
| Office | 245,775 | Phoenix | AZ | 85016 | 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 111,580 | Seattle | WA | 98103 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Senior Living Community | 106,901 | Barrington | RI | 02806 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 207,284 | Phoenix | AZ | 85016 | 2016, 2017, 2018, 2020, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 236,806 | Phoenix | AZ | 85016 | 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 130,582 | Princeton | NJ | 08540 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| Office | 161,557 | Radnor | PA | 19087 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Multifamily Housing | 213,200 | Riverview | FL | 33578 | 2022, 2024, 2025 |
| Senior Living Community | 76,500 | San Jose | CA | 95135 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Senior Living Community | 101,000 | Nashville | TN | 37215 | 2018, 2019, 2020 |
| Senior Living Community | 83,809 | Burlington | MA | 01803 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Multifamily Housing | 120,425 | Santa Fe | NM | 87505 | 2017, 2020, 2021, 2024, 2025 |
| Office | 71,010 | Minneapolis | MN | 55415 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Senior Living Community | 65,718 | Houston | TX | 77082 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Multifamily Housing | 383,661 | Broomfield | CO | 80021 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Senior Living Community | 93,857 | Irvine | CA | 92604 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 343,014 | Broomfield | CO | 80021 | 2021, 2024, 2025 |
| Office | 94,925 | Chicago | IL | 60607 | 2017, 2018 |
| Office | 685,144 | Minneapolis | MN | 55402 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Multifamily Housing | 201,001 | Denver | CO | 80202 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Multifamily Housing | 338,596 | Austin | TX | 78723 | 2017, 2018, 2019 |
| Office | 1,046,276 | Chicago | IL | 60602-3902 | 2016, 2017, 2018 |
| Office | 791,951 | San Francisco | CA | 94104 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Multifamily Housing | 351,081 | Denver | CO | 80216 | 2018, 2019 |
| Office | 189,147 | Austin | TX | 78759 | 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Office | 203,561 | Miami | FL | 33122 | 2023, 2024, 2025 |
| Office | 807,933 | Atlanta | GA | 30309 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Office | 178,287 | Miami | FL | 33126 | 2017, 2018, 2020 |
| Office | 169,535 | Skokie | IL | 60077 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Multifamily Housing | 277,395 | Atlanta | GA | 30326-1318 | 2018, 2019 |
| Office | 863,820 | Miami | FL | 33131 | 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Multifamily Housing | 201,765 | Chicago | IL | 60605 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Office | 275,487 | Chicago | IL | 60607 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Office | 135,710 | Cambridge | MA | 02141 | 2016, 2020, 2021 |
| Office | 87,822 | BERWYN | PA | 19312 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Senior Living Community | 84,084 | Paradise | CA | 95969 | 2018, 2019 |
| Multifamily Housing | 238,554 | TUCSON | AZ | 85718 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 221,809 | Plano | TX | 75024 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Multifamily Housing | 97,440 | Rocklin | CA | 95765 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Multifamily Housing | 86,424 | Hillsboro | OR | 97124 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Medical Office | 108,619 | Kansas City | MO | 64114 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Medical Office | 41,400 | Westminster | CO | 80023 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Multifamily Housing | 342,065 | Atlanta | GA | 30308 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Multifamily Housing | 449,754 | Atlanta | GA | 30308 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Multifamily Housing | 540,157 | Tempe | AZ | 85283 | 2023, 2024, 2025 |
| Multifamily Housing | 362,625 | Atlanta | GA | 30324 | 2017, 2018, 2019 |
| Office | 138,995 | Seattle | WA | 98103 | 2016, 2017, 2018 |
| Multifamily Housing | 276,852 | Deerfield | IL | 60015 | 2017, 2018, 2019 |
| Multifamily Housing | 365,420 | Austin | TX | 78702 | 2017, 2018, 2019 |
| Multifamily Housing | 377,099 | Atlanta | GA | 30312 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Multifamily Housing | 244,366 | Evanston | IL | 60202 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Office | 273,778 | Santa Monica | CA | 90404 | 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 |
| Senior Living Community | 62,512 | Kennebunk | ME | 04043 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 110,752 | Waukesha | WI | 53188 | 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Retail Store | 12,500 | Rochester | MN | 55901 | 2024, 2025 |
| Medical Office | 83,268 | Puyallup | WA | 98372 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 653,473 | Denver | CO | 80202 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Multifamily Housing | 536,891 | Oakland | CA | 94609 | 2023, 2024, 2025 |
| Office | 96,340 | Austin | TX | 78726 | 2017, 2018, 2019 |
| Office | 247,392 | Bloomington | MN | 55435 | 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 413,874 | Charlotte | NC | 28202 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 |
| Multifamily Housing | 164,888 | Fremont | CA | 94536 | 2021, 2025 |
| Office | 1,313,895 | Schaumburg | IL | 60173 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 212,143 | Englewood | CO | 80111 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Office | 833,539 | San Francisco | CA | 94111 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 1,406,031 | Chicago | IL | 60606 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Office | 325,979 | Portland | OR | 97258 | 2017, 2018, 2020, 2021 |
| Office | 72,977 | Chicago | IL | 60607 | 2015, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 83,456 | Minneapolis | MN | 55415 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 456,424 | Atlanta | GA | 30305 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Office | 360,226 | Bellevue | WA | 98004 | 2023, 2024, 2025 |
| Office | 161,606 | Austin | TX | 78735 | 2016, 2017 |
| Office | 597,405 | Atlanta | GA | 30328 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Senior Living Community | 44,865 | Sugar Land | TX | 77479 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Medical Office | 49,326 | Orangeburg | SC | 29118 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 543,134 | Philadelphia | PA | 19103 | 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 |
| Office | 2,662,457 | Chicago | IL | 60606 | 2011, 2012, 2013 |
| Office | 1,095,104 | Chicago | IL | 60602 | 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Office | 115,309 | Redwood City | CA | 94065 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Office | 23,347 | Palo Alto | CA | 94303 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Office | 52,375 | San Diego | CA | 92130 | 2017, 2018 |
| Office | 128,586 | Palo Alto | CA | 94303 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Office | 135,332 | Greenwood Village | CO | 80111 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024, 2025 |
| Office | 138,634 | Palo Alto | CA | 94303 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Senior Living Community | 85,662 | Jupiter | FL | 33458 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 1,316,894 | Denver | CO | 80203 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Senior Living Community | 66,063 | Carrollton | TX | 75010 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Senior Living Community | 127,803 | Ann Arbor | MI | 48105 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Senior Living Community | 94,686 | Thousand Oaks | CA | 913605400 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 331,827 | Houston | TX | 77056 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 |
| Office | 19,910 | Palo Alto | CA | 94306 | 2020, 2021, 2022 |
| Senior Living Community | 97,990 | Newport Beach | CA | 92663 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Senior Living Community | 69,926 | Rancho Cucamonga | CA | 917301113 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Senior Living Community | 86,352 | Grass Valley | CA | 95945 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Senior Living Community | 59,663 | San Mateo | CA | 94403 | 2019, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 574,622 | Detroit | MI | 48226 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Office | 16,440 | Zionsville | IN | 46077 | 2011 |
| Office | 679,222 | Denver | CO | 80202 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Office | 36,277 | Irvine | CA | 92604 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Multifamily Housing | 176,814 | Seattle | WA | 98109-5538 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Office | 134,900 | Long Beach | CA | 90806 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Office | 36,133 | Irvine | CA | 92604 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 105,061 | San Diego | CA | 92106 | 2015, 2018, 2019 |
| Office | 195,808 | St. Louis Park | MN | 55426 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 38,158 | Irvine | CA | 92604 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 148,004 | The Woodlands | TX | 77380 | 2014, 2015, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 199,004 | St. Louis Park | MN | 55426 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Residence Hall/Dormitory | 128,377 | Ann Arbor | MI | 48105 | 2011, 2012 |
| Office | 562,792 | Chicago | IL | 60607 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Office | 743,562 | Seattle | WA | 98101 | 2020, 2021, 2022 |
| Office | 461,306 | Dallas | TX | 75201 | 2022, 2023, 2024 |
| Office | 1,097,549 | Chicago | IL | 60603 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Senior Living Community | 140,102 | Carmichael | CA | 95608 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 1,636,050 | Minneapolis | MN | 55402 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Multifamily Housing | 377,807 | Tucson | AZ | 85704 | 2024, 2025 |
| Multifamily Housing | 281,356 | St. Paul | MN | 55101 | 2020, 2021, 2022, 2024, 2025 |
| Office | 734,309 | Denver | CO | 80202 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Office | 283,728 | Irvine | CA | 92612 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 149,631 | San Diego | CA | 92128 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Senior Living Community | 31,872 | Peoria | AZ | 85382 | 2019, 2020, 2024, 2025 |
| Medical Office | 79,734 | Phoenix | AZ | 85006 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Multifamily Housing | 254,099 | Turlock | CA | 95382 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 551,775 | Boston | MA | 02116 | 2017, 2018 |
| Medical Office | 45,903 | Wheat Ridge | CO | 80033 | 2023, 2024, 2025 |
| Multifamily Housing | 120,000 | Tyler | TX | 75701 | 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 |
| Senior Living Community | 107,707 | Tracy | CA | 95376 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Multifamily Housing | 291,091 | Chicago | IL | 60654 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Multifamily Housing | 449,273 | Winter Garden | FL | 34787 | 2023, 2025 |
| Multifamily Housing | 139,460 | San Diego | CA | 92129 | 2024, 2025 |
| Distribution Center | 334,000 | Ontario | CA | 91761 | 2023, 2024, 2025 |
| Office | 452,746 | Austin | TX | 78701 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Office | 761,594 | Boston | MA | 02116 | 2017, 2018 |
| Office | 124,934 | Redwood City | CA | 94065 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Multifamily Housing | 185,058 | Davis | CA | 95616 | 2023, 2025 |
| Multifamily Housing | 323,897 | King of Prussia | PA | 19406 | 2021, 2022, 2023, 2025 |
| Multifamily Housing | 256,806 | Washington | DC | 20003 | 2019, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Medical Office | 61,080 | Monroeville | PA | 15146 | 2022, 2023, 2024 |
| Senior Living Community | 54,224 | Twin Falls | ID | 83301 | 2021, 2022, 2024, 2025 |
| Multifamily Housing | 476,970 | Brandon | FL | 33510 | 2023, 2025 |
| Office | 843,355 | San Francisco | CA | 94129 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Office | 708,981 | Chicago | IL | 60601 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2024, 2025 |
| Hotel | 140,555 | Phoenix | AZ | 85008 | 2012, 2013 |
| Office | 238,672 | Irving | TX | 75039 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Multifamily Housing | 162,037 | Walnut Creek | CA | 94596 | 2023, 2024, 2025 |
| Office | 45,346 | Palo Alto | CA | 94304 | 2021, 2022 |
| Office | 351,622 | Eden Prairie | MN | 55344 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Office | 539,705 | Chicago | IL | 60606 | 2011, 2012, 2013, 2018, 2022, 2023, 2024 |
| Office | 112,367 | Brookfield | WI | 53005 | 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Office | 148,086 | Redwood City | CA | 94065 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Senior Living Community | 110,761 | Camarillo | CA | 930102780 | 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Multifamily Housing | 377,346 | Annapolis | MD | 21401 | 2023, 2024, 2025 |
| Office | 470,389 | Austin | TX | 78701 | 2016, 2018, 2019 |
| Senior Living Community | 78,530 | Lincoln | RI | 02865 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Multifamily Housing | 117,640 | Minneapolis | MN | 55401 | 2023, 2024, 2025 |
| Office | 565,378 | Oak Brook | IL | 60523 | 2016, 2017, 2018 |
| Office | 79,034 | Philadelphia | PA | 19112 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 620,360 | Chicago | IL | 60611 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Office | 1,047,458 | Minneapolis | MN | 55402 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Office | 1,200,836 | Chicago | IL | 60601 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2023 |
| Multifamily Housing | 237,458 | Bellevue | WA | 98004-5692 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Office | 741,315 | Chicago | IL | 60606 | 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 |
| Office | 256,010 | Chicago | IL | 60631 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 |
| Office | 337,879 | Chicago | IL | 60604 | 2018, 2024, 2025 |
| Office | 538,105 | Chicago | IL | 60631 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 |
| Office | 82,852 | Philadelphia | PA | 19112 | 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hotel | 1,419,748 | Orlando | FL | 32819 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023 |
| Office | 201,635 | Atlanta | GA | 30305 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Financial Office | 1,222,281 | Chicago | IL | 60661 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Multifamily Housing | 233,191 | Berlin | MA | 01503 | 2024, 2025 |
| Office | 247,330 | Washington | DC | 20001 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Office | 395,322 | Orlando | FL | 32803 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Office | 106,075 | Waukesha | WI | 53188 | 2012, 2016, 2017, 2018, 2020 |
