Licensed Professional Details

Filter Your Table of Results:

Property Type:

Select your property type:

Years Active:

Select your years active:

























Janin Carlson , Project Manager



323 Donna Way
Central Point, OR 97502
Phone: (541) 630-0407
Email: janin.carlson@novagroupgbc.com

Verifications: 619

Credentials: Registered Architect

Licensed in: MO

Cost-free verification offered: No

Types of properties verified: Distribution Center, Multifamily Housing, Office, Senior Living Community, Tenant Space (Office)

All Verifications

Export Results
Property Type Square Feet City State Zip Years Recognized
Multifamily Housing 306,891 Bettendorf IA 52722 2019, 2022
Multifamily Housing 477,723 Seattle WA 98101 2023, 2024
Senior Living Community 92,547 Oakdale MN 55128 2022, 2024
Multifamily Housing 103,204 Phoenix AZ 85008 2020
Multifamily Housing 48,922 Sherman Oaks CA 91423 2023
Multifamily Housing 257,052 Louisville KY 40217 2020
Multifamily Housing 183,490 Salem OR 97305 2020
Multifamily Housing 90,781 Fontana CA 92335 2020
Senior Living Community 210,936 Edina MN 55436 2022
Multifamily Housing 191,338 Gardner KS 66030 2020
Office 191,923 Scottsdale AZ 85253 2024
Multifamily Housing 109,413 Modesto CA 95356 2021
Senior Living Community 119,981 Minneapolis MN 55410 2022
Multifamily Housing 224,404 Georgetown TX 78626 2020
Multifamily Housing 124,494 Dallas TX 75230 2020
Multifamily Housing 215,608 Columbus OH 43230 2021
Multifamily Housing 153,792 St. Louis MO 63129 2020
Multifamily Housing 88,446 Spokane WA 99224 2020
Multifamily Housing 139,905 Phoenix AZ 85014 2020
Multifamily Housing 75,852 Los Angeles CA 90004 2023
Multifamily Housing 95,369 Kerman CA 93630 2020
Multifamily Housing 74,761 Providence RI 02903 2023
Multifamily Housing 147,494 Ames IA 50014 2016
Multifamily Housing 284,656 Norfolk VA 23517 2020
Multifamily Housing 256,218 St. Louis MO 63123 2016
Multifamily Housing 175,106 Fort Mill SC 29715 2020
Multifamily Housing 95,340 Corvallis OR 97333 2020
Distribution Center 1,500,032 Rossville TN 38066 2024
Multifamily Housing 516,504 Lanham MD 20706 2020
Multifamily Housing 100,682 Los Angeles CA 90068 2023
Multifamily Housing 92,710 Prescott AZ 86301 2022
Multifamily Housing 143,754 Greer SC 29651 2020
Multifamily Housing 145,449 Prescott AZ 86301 2023
Multifamily Housing 37,592 Brooklyn NY 11211 2021
Multifamily Housing 206,183 Denton TX 76209 2023
Multifamily Housing 233,199 Delaware OH 43015 2021
Multifamily Housing 78,034 Anchorage AK 99508 2020
Multifamily Housing 120,324 Portage MI 49002 2020
Distribution Center 313,220 Reno NV 89506 2024
Multifamily Housing 343,619 Bradenton FL 34210 2022
Multifamily Housing 308,248 Greensboro NC 27407 2020
Multifamily Housing 302,399 Midland TX 79705 2023
Multifamily Housing 25,548 Walnut Creek CA 94597 2023
Multifamily Housing 43,052 Salem OR 97304 2020
Senior Living Community 125,160 Plymouth MN 55441 2022
Senior Living Community 113,596 Saint Paul MN 55116 2024
Multifamily Housing 292,293 Columbus OH 43232 2020
Multifamily Housing 270,562 California MD 20619 2022
Multifamily Housing 46,622 Gresham OR 97030 2019
Multifamily Housing 223,676 Austin TX 78753 2022
Multifamily Housing 43,887 Long Beach CA 90802 2020
Multifamily Housing 46,983 Jersey City NJ 07304 2024
Multifamily Housing 148,529 Columbia IL 62236 2024
Multifamily Housing 285,374 Rolla MO 65401 2021
Multifamily Housing 328,522 Bradenton FL 34211 2022
Multifamily Housing 235,457 Oak park MI 48237 2021
Multifamily Housing 113,790 Glenwood Springs CO 81601 2022
Multifamily Housing 62,622 Milwaukee WI 53204 2020
Multifamily Housing 401,584 Las Vegas NV 89113 2020
Multifamily Housing 155,130 Sherman TX 75092 2024
Multifamily Housing 83,847 Cincinnati OH 45202 2021
Multifamily Housing 310,909 Austin TX 78705 2024
Multifamily Housing 227,860 Mesquite TX 75150 2023
Multifamily Housing 246,800 Philadelphia PA 19145 2020
Multifamily Housing 195,764 Houma LA 70360 2020
Multifamily Housing 556,737 Burleson TX 76028 2023
Multifamily Housing 99,900 Elizabethtown KY 42701 2020
Multifamily Housing 287,361 Troy NY 12180 2020
Office 284,000 San Diego CA 92108 2023
Multifamily Housing 304,144 South Elgin IL 60177 2020
Multifamily Housing 39,597 Los Angeles CA 90037 2024
Multifamily Housing 77,742 Lowell MA 01852 2020
Multifamily Housing 206,762 Cincinnati OH 45202 2021
Multifamily Housing 75,490 Salem OR 97301 2020
Multifamily Housing 115,392 Anniston AL 36207 2020
Multifamily Housing 116,343 Philadelphia PA 19152 2020
Office 411,806 Houston TX 77098 2024
Multifamily Housing 111,034 Flagstaff AZ 86001 2020
Multifamily Housing 194,090 Joplin MO 64801 2020
Multifamily Housing 404,907 Los Angeles CA 91367 2024
Multifamily Housing 33,255 Portland OR 97202 2020
Distribution Center 127,339 Denver CO 80216 2023
Multifamily Housing 74,786 Olympia WA 98501 2020
Multifamily Housing 144,520 Austin TX 78705 2024
Multifamily Housing 271,026 Garner NC 27529 2020
Multifamily Housing 41,725 Milwaukie OR 97222 2020
Multifamily Housing 87,703 GRAND JUNCTION CO 81505 2024
Multifamily Housing 53,484 Boise ID 83704 2020
Multifamily Housing 5,000,932 Los Angeles CA 90036 2023
Multifamily Housing 72,463 Salt Lake City UT 84111 2020
Tenant Space (Office) 299,387 McLean VA 22102 2023
Multifamily Housing 60,537 Portland OR 97236 2020
Multifamily Housing 152,593 Ontario CA 91762 2020
Multifamily Housing 139,869 Smithfield UT 84335 2021
Multifamily Housing 95,077 Elko NV 89801 2020
Distribution Center 34,866 Torrance CA 90502 2024
Multifamily Housing 280,928 Edinburgh TX 78539 2019
Multifamily Housing 311,723 Irmo SC 29212 2020
Multifamily Housing 404,409 Littleton CO 80120 2020
Multifamily Housing 215,360 New Castle DE 19720 2020
Multifamily Housing 382,162 Brooklyn NY 11230 2023
Multifamily Housing 273,740 Greenville SC 29607 2020
Multifamily Housing 55,362 Corvallis OR 97330 2020
Multifamily Housing 442,836 St. Louis MO 63125 2021
Multifamily Housing 300,988 Amarillo TX 79119 2020
Distribution Center 361,932 Reno NV 89506 2024
Multifamily Housing 134,374 Canton MI 48187 2021
Office 324,779 Scottsdale AZ 85251 2024
Multifamily Housing 84,781 Stockton CA 95219 2020
Multifamily Housing 150,840 Fort Smith AR 72923 2020
Multifamily Housing 314,995 Lockport IL 60441 2022
Multifamily Housing 28,374 Portland OR 97225 2020
Multifamily Housing 225,372 Philadelphia PA 19152 2020
Multifamily Housing 43,360 Brooklyn NY 11211 2021
Multifamily Housing 85,047 MODESTO CA 95350 2021
Multifamily Housing 166,004 St. Louis MO 63129 2022
Multifamily Housing 44,983 Houston TX 77080 2023
Multifamily Housing 170,205 Troy AL 36081 2020
Multifamily Housing 286,202 Northlake TX 76262 2021
Multifamily Housing 30,710 El Sobrante CA 94803 2024
Multifamily Housing 82,286 Philadelphia PA 19150 2020
Multifamily Housing 233,026 Coconut Creek FL 33073 2020
Multifamily Housing 21,539 San Diego CA 92103 2020
Multifamily Housing 192,035 Colorado Springs CO 80921 2022
Multifamily Housing 88,130 Columbus OH 43229 2020
Multifamily Housing 233,382 Sparks NV 89431 2022
Multifamily Housing 179,535 Davenport IA 52803 2022
Multifamily Housing 154,140 Porterville CA 93257 2019
Multifamily Housing 61,585 Ridgefield WA 98642 2023
Multifamily Housing 277,915 Orlando FL 32821 2021
Multifamily Housing 78,605 Norfolk VA 23510 2020
Multifamily Housing 234,935 Phenix City AL 36867 2020
Distribution Center 229,378 Reno NV 89506 2024
Multifamily Housing 342,220 Kansas City MO 64106 2020