¿Qué es la intensidad de uso de energía (EUI)?
Cuando realice una evaluación comparativa de su edificio en Portfolio Manager, una de las métricas clave que verá es la intensidad de uso de energía (energy use intensity, EUI). Básicamente, la EUI expresa el consumo energético de un edificio en función de su tamaño u otras características.
Para los tipos de propiedad en Portfolio Manager, la EUI se expresa como energía por pie cuadrado y año. Se calcula dividiendo la energía total consumida por el edificio en un año (medida en kBtu o GJ) por la superficie bruta total del edificio (medida en pies cuadrados o metros cuadrados). Portfolio Manager realiza automáticamente la conversión a kBtu o GJ, por lo que solo tiene que introducir la información sobre su consumo de energía tal y como la obtiene en sus facturas de servicios públicos.
Tanto la EUI del sitio como la de la fuente están disponibles en Portfolio Manager, aunque la EPA se basa en la EUI de la fuente para la puntuación ENERGY STAR. Conozca la diferencia entre energía de la fuente y energía del sitio.
Algunos tipos de propiedad consumen más energía que otros
En general, una EUI baja significa un buen rendimiento energético. Sin embargo, algunos tipos de propiedad siempre consumen más energía que otros. Por ejemplo, una escuela primaria consume relativamente poca energía en comparación con un hospital.
Promedio de la EUI en los Estados Unidos
Para más detalles sobre cómo se calculan estas intensidades nacionales de uso de la energía, consulte la Referencia Técnica de Portfolio Manager: Intensidad nacional de uso de energía de los EE. UU.
Sector del mercado | Tipo de propiedad | EUI de la fuente (kBtu/pie2) | EUI del sitio (kBtu/pie2) |
---|---|---|---|
Servicios bancarios o financieros | Sucursal bancaria | 209.9 | 88.3 |
Servicios bancarios o financieros | Centro financiero | 116.4 | 52.9 |
Educación | Universidad | 180.6 | 84.3 |
Educación | Escuela preescolar, primaria y secundaria | 104.4 | 48.5 |
Educación | Preescolar o guardería | 131.5 | 64.8 |
Educación | Escuela de formación profesional o educación para adultos | 110.4 | 52.4 |
Asamblea pública | Centro de convenciones o sala de reuniones | 109.6 | 56.1 |
Asamblea pública | Centros recreativos o deportivos | 112.0 | 50.8 |
Asamblea pública | Entretenimiento | 112.0 | 56.2 |
Asamblea pública | Casa de culto | 58.4 | 30.5 |
Ventas y servicio de comida | Tienda de conveniencia | 592.6 | 231.4 |
Ventas y servicio de comida | Bar o discoteca | 297 | 130.7 |
Ventas y servicio de comida | Restaurante de comida rápida | 886.4 | 402.7 |
Ventas y servicio de comida | Restaurante | 573.7 | 325.6 |
Ventas y servicio de comida | Supermercado o tienda de comestibles | 444 | 196 |
Ventas y servicio de comida | Centro mayorista o hipermercado | 120 | 51.4 |
Atención médica | Centro de cirugía ambulatoria | 138.3 | 62.0 |
Atención médica | Hospital (médico y quirúrgico general) | 426.9 | 234.3 |
Atención médica | Otros o hospitales de especialidades | 433.9 | 206.7 |
Atención médica | Consultorio médico | 121.7 | 51.2 |
Atención médica | Rehabilitación o fisioterapia ambulatoria | 138.3 | 62.0 |
Atención médica | Atención urgente, clínica u otro tipo de atención ambulatoria | 145.8 | 64.5 |
Alojamiento o residencial | Barracones | 107.5 | 57.9 |
Alojamiento o residencial | Hotel | 146.7 | 63.0 |
Alojamiento o residencial | Vivienda multifamiliar | 118.1 | 59.6 |
Alojamiento o residencial | Prisión | 156.4 | 69.9 |
Alojamiento o residencial | Residencia de estudiantes o dormitorio | 107.5 | 57.9 |
Alojamiento o residencial | Residencia de atención médica | 213.2 | 99.0 |
Uso mixto | Propiedad de uso mixto | 89.3 | 40.1 |
Oficina | Consultorio médico | 121.7 | 51.2 |
Oficina | Oficina | 116.4 | 52.9 |
Oficina | Consultorio veterinario | 145.8 | 64.5 |
Servicios públicos | Tribunal | 211.4 | 101.2 |
Servicios públicos | Comisaría o bomberos | 124.9 | 63.5 |
Servicios públicos | Biblioteca | 143.6 | 71.6 |
Servicios públicos | Centro de correo u oficina de correo | 96.9 | 47.9 |
Servicios públicos | Terminal o estación de transporte | 112.0 | 56.2 |
Minorista | Concesionario de automóviles | 124.1 | 55.0 |
Minorista | Centro comercial cerrado | 170.7 | 65.7 |
Minorista | Pasaje comercial | 228.8 | 103.5 |
Minorista | Tienda minorista | 120.0 | 103.5 |
Tecnología o ciencia | Laboratorio | 318,2 | 115.3 |
Servicios | Tintorería, zapatería, cerrajería, peluquería, etc. | 96.9 | 47.9 |
Empresa de servicios públicos | Tratamiento y distribución de agua potable | 5.9 | 2.3 |
Empresa de servicios públicos | Estación de energía | 89.3 | 40.1 |
Almacén o depósito | Depósito particular | 47.8 | 20.2 |
Almacén o depósito | Centro de distribución | 52.9 | 22.7 |
Almacén o depósito | Almacén no refrigerado | 52.9 | 22.7 |
Almacén o depósito | Almacén refrigerado | 235.6 | 84.1 |
Para más información sobre las intensidades nacionales de uso de la energía en Canadá, véase: